
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürdün | 17 | 18 | 12 | 18 | 65 |
| Angola | 16 | 13 | 17 | 33 | 79 |

| JOR | ANG | |
|---|---|---|
| Fauller: | 23 | 21 |
| Top çalma: | 4 | 11 |
| Top Kaybı: | 25 | 8 |
| Hücum Ribaundu: | 17 | 15 |
| Savunma Ribaundu: | 32 | 19 |
ÜRDÜN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | F. ALNAJJAR | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | R. WRIGHT* | 36 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Z. ABBAS* | 28 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 7 | M. ALAWADI | 18 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | M. HADRAB | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | E. SOOBZOKOV* | 21 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | O. DAGHLES* | 35 | 3/11 | 27.3 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | W. AL-SOUS | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. ZAGHAB | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Z. ALKHAS | 21 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | M. HUSSEIN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | A. IDAIS* | 32 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Team/Coaches: | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 22/57 | 38.6 | 12/29 | 41.4 | 10/28 | 35.7 | 11/17 | 64.7 | 17 | 32 | 49 | 11 | 23 | 25 | 4 | 0 | 65 | ||
ANGOLA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | O. CIPRIANO* | 25 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | R. FORTES | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | C. MORAIS* | 25 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | D. BONIFACIO | 10 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | L. PAULO | 9 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | V. RICARDINO | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. GOMES* | 26 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 11 | D. MBUNGA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | F. AMBROSIO | 27 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 13 | C. ALMEIDA | 22 | 2/10 | 20 | 0/1 | 0 | 2/9 | 22.2 | 5/7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 14 | M. LUTONDA* | 30 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 15 | E. MINGAS* | 24 | 3/10 | 30 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 27/69 | 39.1 | 17/37 | 45.9 | 10/32 | 31.2 | 15/27 | 55.6 | 15 | 19 | 34 | 15 | 21 | 8 | 11 | 2 | 79 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||
KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) A Grubu'nda Angola ve Ürdün ikinci günün açılış maçının kazananı 79-65 ile Angola oldu.
Ürdün karşılaşmaya Rasheim Wright, Zaid Abbas, Enver Soobzokov, Osama Daghles ve Ayman Idais ilk beşiyle başlarken Angola, Olimpio Cipriano, Carlos Morais, Joaquim Gomes, Miguel Lutonda ve Eduardo Mingas beşiyle sahadaki yerini aldı.
Angola maça dış şutlarla başlarken Ürdün ise üst üste top kayıpları yaptı. Maçın ilk beş dakikasında Ürdün sayı bulmakta zorlanmasına rağmen sonradan oyunda dengeyi kurdu ve ilk çeyreği 17-16 önde bitirdi.
Angola ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyreğe de Carlos MORIAS’ın üçlüğüyle başladı ama Ürdün’ün buna cevabı gecikmedi. Zahid ABBAS’ın kenarda olduğu zamanlarda Rasheim WRIGHT sahneye çıkarken art arda attığı üçlüklerle başarılı oyuncu takımını ateşledi. İkinci çeyreğin büyük bir bölümünde sayı bulamayan Angola ilk yarının son saniyelerinde Carlos ALMEIDA'nın üç sayılık basketiyle soyunma odasına 35-26 geride gitti.
İkinci yarı Ürdün’ün iki sayılık basketiyle başladı. İki takımda ikinci yarının ilk beş dakikasında uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışırken 3. çeyreğin bitmesine 4 dakika kala Angola bir teknik faul kazandı. Ardında Joaquim GOMES’ ile bulduğu 3'lüklerle aradaki farkı bire indirdi. Angola'nın yakaladığı seriye Zahid ABBAS’ın son saniye basketiyle cevap verince Ürdün üçüncü periyodu 47- 46 önde bitirdi.
Ürdün ise ilk dakikalarda sayı üretemezken Angola bu dakikalarda hücumda etkili oldu.. Son beş dakikada maça iyice ağırlığını koyan Angola farkı 8 sayıya kadar çıkardı. İyice oyundan kopan Ürdün art arda top kayıpları yapmaya başladı ve Angola karşılaşmadan 14 sayı farkla 79-65 galip ayrıldı.
Angola'da 16 sayı ile karşılaşmayı bitiren Miguel Lutonda takımının maçı kazanmasında önemli rol oynarken Ürdün'den Rasheim Wright 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.
|
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة