
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovenya | 11 | 17 | 18 | 31 | 77 |
| A.B.D. | 23 | 19 | 25 | 32 | 99 |

SLOVENYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | U. SLOKAR* | 16 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | J. LAKOVIC* | 19 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | H. RIZVIC | 9 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | S. BECIROVIC | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | J. KLOBUCAR | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S. UDRIH | 22 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | B. NACHBAR* | 28 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | G. DRAGIC* | 20 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | G. JAGODNIK | 12 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | M. ZUPAN | 18 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | G. VIDMAR | 13 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | P. BREZEC* | 18 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Team/Coaches: | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/64 | 37.5 | 19/40 | 47.5 | 5/24 | 20.8 | 24/33 | 72.7 | 8 | 25 | 33 | 12 | 22 | 12 | 6 | 2 | 77 | |
A.B.D.| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | C. BILLUPS* | 25 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | K. DURANT* | 23 | 8/13 | 61.5 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 6 | D. ROSE* | 21 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | R. WESTBROOK | 21 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | R. GAY | 15 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 9 | A. IGUODALA* | 21 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | D. GRANGER | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. CURRY | 7 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | E. GORDON | 19 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | K. LOVE | 13 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | L. ODOM* | 19 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | T. CHANDLER | 9 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 37/71 | 52.1 | 27/44 | 61.4 | 10/27 | 37 | 15/22 | 68.2 | 14 | 36 | 50 | 22 | 28 | 17 | 10 | 5 | 99 | |
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İSTANBUL (2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI) - 2010 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu'nun iki iddialı takımı Slovenya ve ABD'nin karşı karşıya geldiği mücadeleden ABD 99-77'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ABD Derrick Rose, Chauncey Billups, , Andre Iguodala, Kevin Durant ve Lamar Odom beşiyle başlarken, Slovenya Jaka Lakovic, Goran Dragic, Bostjan Nachbar, Uros Slokar ve Primoz Brezec beşiyle sahadaki yerini aldı.
Müsabakanın ilk hücumunda top kaybı yapan Slovenya savunmada geriye koşamayınca Kevin Durant'in hızlı hücumdan bulduğu smacıyla karşılaşmanın ilk sayılarını yemiş oldu. Periyodun ilk dakikasından sonra kontrolü eline alan ABD yakaladığı 10-0'lık seriyle çeyreğin bitmesine 6.15 kala skoru 12-2'ye getirdi. Hızlı hücumlarda bulduğu sayılar ABD'yi periyodun son iki dakikasını 18-9'la önde geçmesini sağladı. Rakibinin farkı kapatmasına periyot sonuna kadar izin vermeyen ABD ilk çeyreği 23-11 ile önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iki takımda karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada ilk çeyreğe oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Slovenya periyodun dördüncü dakikası geçilirken bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra hücumlarını çembere giderek değerlendiren ABD periyodun bitmesine 2.30 kala Chauncey Billups 'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 34-23, soyunma odasına da 42-28'lik üstünlükle gitti. Kevin Durant ilk yarıda kaydettiği 15 sayı ile ABD cephesinde ilk yarının en etkili ismi oldu.
İkinci yarıda hücumdaki etkinliğini sürdürmeye devam eden ABD, hızlı hücumlar ve üç sayı çizgisinin dışından bulduğu sayılarla periyodun dördüncü dakikası geçilirken farkı 20'li sayılara çekti. Hücumda ve savunmada istikrarlı bir tempo yakalayamayan Slovenya bu periyodu 67-46'lık skorla geride kapattı.
Karşılaşmanın final periyoduna iki takımda hücumda sayılar bularak başlarken periyodun üçüncü dakikası ABD'nin 76-55'lik üstünlüğü ile geçildi. İki takımın farkın etkisiyle savunma temposunu düşürdüğü bu bölüm de karşılıklı basketlerle geçilince karşılaşmanın son iki dakikasına ABD 91-69'le önde girdi ve karşılaşmadan da 99-77 galip ayrıldı. ABD'de Kevin Durant 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Rudy Gay'in 16 sayısı ABD'nin farklı üstünlüğünü perçinlemesini sağladı. Slovenya cephesinde ise Bostjan Nachbar'ın 13 sayısı farklı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Basın Toplantısı:
ABD antrenörü Mike Krzyzewski: Öncelikle şunu söylemeliyim ki zorlu bir mücadeleydi. Slovenya güçlü bir ekip. Bu uzun bir turnuva ve Slovenya da başarılı olacaktır. Bugün daha kalabalık bir seyirci topluluğuna karşı oynadık. Bu Slovenyalıların ülkelerine ne kadar bağlı olduklarının da bir göstergesi. 6 günde 5 maç oynayacağız, hatalarımız elbetteki olacaktır. Top kayıpları olması normal. Oyuncu değişiklikleri yaparak ilerlemeliyim. Sonuçta uzun bir turnuva ve yorulanları da göz ardı etmemek lazım. Elimde 12 tane iyi oyuncu var. Kevin Durant bunlardan biri. Bence Slovenyalı oyuncuların hepsi uluslar arası isimler. Dün de Hırvatistan karşısında durum böyleydi. Takımıma hep bunun bir uluslar arası maç olduğunu söyledim. İlk yarıdaki 12 top kaybıyla ilgili onları uyardım. Ancak artık yaşlıyım, daha genç olsam farklı bir teklif verebilirdim. Ayrıca yedekten gelen Rudy’nin performansına da şaşırmadım.
Rudy Gay: Slovenya zorlu bir ekip, hatta en sağlam takımlardan birisidir. Birkaç top kaybımız olsa da maçtan galip ayrıldığımız için memnunuz. İyi oynadık. Yedekten gelsem de Kevin’ın yerini aldığımı düşünmüyorum, hepimiz farklı oyuncular olsak da aynı amaç için mücadele ediyoruz.
Slovenya antrenörü Mehmed Becirovic: Böyle bir takıma karşı oynamak elbetteki çok zor. Defansta ve hücumda her şeyi denedik ancak sonuçta takımımın oyunundan memnunum. Turnuvanın en zorlu ekibine karşı oynadık. Belki ilk başlarda sağlam savunma yapsak da devamını getiremedik. Daha sonra da yaptığımız tüm hataları değerlendirdiler. Sonuçta iyi bir mücadele oldu ve artık yarın oynayacağımız maçlara odaklanacağız.
Goran Jagodnik: ABD gibi bir takıma karşı oynamak elbetteki zordur. Savunmada iyi başlasak da daha sonradan dağıldık ve karşınızda da böyle iyi bir takım olunca farkı önleme imkanınız olmuyor.
FIBA
Please wait while content is loading.


