
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Litvanya | 12 | 21 | 22 | 15 | 70 |
| Kanada | 20 | 23 | 14 | 11 | 68 |


| LTU | CAN | |
|---|---|---|
| Fauller: | 17 | 22 |
| Top çalma: | 4 | 9 |
| Top Kaybı: | 13 | 11 |
| Hücum Ribaundu: | 13 | 12 |
| Savunma Ribaundu: | 27 | 26 |
LITVANYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEIBUTIS | 8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | M. KALNIETIS* | 22 | 3/11 | 27.3 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | J. MACIULIS* | 27 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | M. POCIUS | 23 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | M. GECEVICIUS* | 7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | T. DELININKAITIS | 21 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 6/9 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | S. JASAITIS | 14 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | L. KLEIZA* | 37 | 6/15 | 40 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 12 | T. KLIMAVICIUS* | 18 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 13 | P. JANKUNAS | 20 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | M. ANDRIUSKEVICIUS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | R. JAVTOKAS | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 22/61 | 36.1 | 13/31 | 41.9 | 9/30 | 30 | 17/26 | 65.4 | 13 | 27 | 40 | 14 | 17 | 13 | 4 | 2 | 70 | ||
KANADA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ANDERSON* | 30 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
| 5 | K. OLYNYK | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | R. BELL | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | J. BUCKNOR | 10 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | D. BROWN | 19 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | O. FAMUTIMI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. RAUTINS* | 18 | 3/10 | 30 | 2/3 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | A. DOORNEKAMP* | 28 | 1/10 | 10 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | R. SACRE | 8 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | J. SHEPHERD | 19 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 14 | L. KENDALL* | 26 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 15 | J. ANTHONY* | 32 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| Team/Coaches: | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/62 | 37.1 | 15/36 | 41.7 | 8/26 | 30.8 | 14/20 | 70 | 12 | 26 | 38 | 10 | 22 | 11 | 9 | 5 | 68 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İZMİR (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - D Grubu'nda mücadele eden Litvanya, Kanada'nın karşı karşıya geldiği müsabaka 70-68 Kanada galibiyetiyle sonuçlandı.
Litvanya karşılaşmaya Renaladas Seibutis, Jonas Maciulis, Martynas Gecevicius, Lenas Kleiza ve Tadas Klimavicius ilk beşiyle başlarken, Kanada Denham Brown, Andy Rautins, Aaron Doornekamp, Levon Kendall ve Joel Anthony sahada yerini aldı.
İzmir’deki mücadeleye hızlı başlayan taraf Kanada takımı oldu. Litvanya aldığı molalarla oyuna denge getirmeyi çalışsa da Kanada üstünlüğünü devre sonuna kadar koruyarak soyunma odasına 43-33 avantajlı skorla gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine de iyi başlayan Kanada farkı bir ara 17 sayıya çıkartsa da Litvanya çeyreğin ikinci bölümünde savunmasını sertleştirdi ve çeyrek sonunda 57-55 ile farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı.
Maçın son çeyreğinde iki takımında savunmaları ön plana çıkarken bu bölümde daha az hata yapan Litvanya maçtan da 70-68 galip ayrılan takım oldu. Litvanya’da 18 sayı 10 ribaunt ile oynayan Libas Kleiza galibiyette önemli rol oynarken Kanada’da Jermaine Johnson’un 15 sayı 5 asist, Joel Anthony’nin ise12 sayı 5 ribaunt ve 4 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Litvanya: Renaldas Seibutis ( 2 sayı), Mantas Kalnietis (7 sayı, 2 asist), Jonas Maciulis (8 sayı, 6 ribaund, 2 asist), Martynas Pocius (11 sayı , 4 asist), Martynas Gecevicius , Tomas Delininkaitis (11 sayı, 2 ribaund, 3 asist), Simas Jasaitis (2 sayı, 3 ribaund), Linas Kleiza (18 sayı, 10 ribaund), Tadas Klimavicius (7 sayı, 6 ribaund), Paulius Jankunas (4 sayı, 8 ribaund), Martynas Andriuskevicius , Robertas Javtokas.
Kanada: Jermaine Anderson (15 sayı, 4 ribaund, 5 asist), Kelly Olynyk , Ryan Bell (1 sayı), Jermaine Bucknor (5 sayı), Denham Brown (11 sayı, 2 ribaund), Olu Famutimi , Andy Rautins (7 sayı, 3 ribaunt), Aaron Doornekamp (3 sayı, 6 ribaund), Robert Sacre , Jevohn Shepherd (5 sayı), Levon Kendall (9 sayı, 11 ribaund), Joel Anthony (12 sayı, 5 ribaund)
LİTVANYA CEPHESİ
Kestutis Kemzura(Antrenör): Bizim için zor bir karşılaşma oldu. Oyunun başında tam konsantre olamadık ama 3. periyottan itibaren daha agresif bir savunma yapıp oyunun kontrolünü elimize aldık. Kazanmamızı sağlayan faktörün bu olduğunu düşünüyorum.
Tomas Delinkaitis(Oyuncu): Maçın sonucundan dolayı çok mutluyuz. Kazanmak için çok mücadele etmemiz gerekti. Maçın başında kaçırdığımız atışlara rağmen daha sonradan kendimizi toparladık. Kanada’yı da takdir ediyorum. Taktiksel açıdan çok iyi oynadılar. Takım olarak mücadeleyi bırakmadık ve maçı kazandık.
KANADA CEPHESİ
Leo Rautins (Antrenör): ilk başta adam adama savunma yaptık ama daha sonradan taktiksel savunmaya geçtik. Oyunun gidişatına göre taktiksel değişikliklere gittik. Uluslar arası seviyede bir takım olmaya çalışıyoruz, bunun için kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi ve neler yapabileceğimizi düşünüyoruz.
Jermain Anderson (Oyuncu) : Gerçekten Litvanya bizi çok zorladı. maçın sonuna doğru bir kopukluk yaşadık ve maçı kaybettik. Son atışı kaçırmasaydık maçı kazanabilirdik ama maalesef sonuç bizim açımızdan böyle oldu.
FIBA
Please wait while content is loading.


