
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | 20 | 13 | 19 | 22 | 74 |
| Avustralya | 25 | 14 | 17 | 16 | 72 |


| ARG | AUS | |
|---|---|---|
| Fauller: | 22 | 21 |
| Top çalma: | 2 | 6 |
| Top Kaybı: | 15 | 6 |
| Hücum Ribaundu: | 13 | 12 |
| Savunma Ribaundu: | 30 | 24 |
ARJANTIN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA* | 33 | 11/19 | 57.9 | 11/19 | 57.9 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 5 | P. PRIGIONI* | 34 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | R. GONZALEZ | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | F. OBERTO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | J. GUTIERREZ | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. CEQUEIRA | 7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | C. DELFINO* | 28 | 3/11 | 27.3 | 3/5 | 60 | 0/6 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | P. QUINTEROS | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | L. GUTIERREZ* | 33 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | M. MATA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | H. JASEN* | 35 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | F. KAMMERICHS | 12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/57 | 45.6 | 17/31 | 54.8 | 9/26 | 34.6 | 13/21 | 61.9 | 13 | 30 | 43 | 16 | 22 | 15 | 2 | 1 | 74 | ||
AVUSTRALYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | D. MARTIN | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | P. MILLS* | 29 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44.4 | 7/8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | A. GIBSON* | 20 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | J. INGLES* | 31 | 9/15 | 60 | 7/8 | 87.5 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 8 | B. NEWLEY | 23 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | S. MARKOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | D. BARLOW | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | M. WORTHINGTON | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. BAYNES | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | D. ANDERSEN* | 28 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | M. NIELSEN* | 31 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 15 | A. MARIC | 13 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/67 | 38.8 | 17/35 | 48.6 | 9/32 | 28.1 | 11/18 | 61.1 | 12 | 24 | 36 | 12 | 21 | 6 | 6 | 0 | 72 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) – A Grubu’nda 2. Maçlarına çıkan ekiplerden Arjantin, sahaya Luis SCOLA , Pablo PRIGIONI, Carlos DELFINO, Leonardo GUTIERREZ, Hernan JASEN ilk beşiyle çıkarken, Avustralya ise Patrick MILLS, Adam GIBSON, Joseph INGLES, David ANDERSEN, Matthew NIELSEN’le sahadaki yerini aldı.
Her iki ekibin de dış şutlarla başladığı mücadelede ilk 5 dakika sonrasında Avustralya 13-5’lik bir skor yakaladı. Bu dakikadan sonra Scola ile maçta dengeyi kurmaya çalışan Arjantin, ilk periyodu 25-20 yenik kapattı.
2. Çeyrek sert savunmaların düellosu durumuna dönüşürken Avustralya ilk sayısını ancak 15.dakikadan sonra bulabildi. Sert Arjantin savunması karşısında zorlanan Avustralya yine de ilk yarıyı 39-33 önde bitirmeyi bildi.
2. yarıya Jasen’in 3 sayısıyla başlayan Tangocular, bir türlü istedikleri ritmi yakalayamadılar. Scola takımını sırtlamaya çalışsa da teknik faul sonrasısarı-yeşilli takım farkı 10 sayıya çıkarttı: 53-43 Scola’nın sayılarıyla farkı azaltan Arjantin, son periyoda 4 sayı geride 52-56 girdi.
Maçın son 10 dakikasında her iki ekip de galibiyet için varını yoğunu ortaya koyarken bitime 6 dakika 22 saniye kala Gutierez’in 3’lüğü Güney Amerikalıları ilk kez öne geçirdi: 60-59
Karşılıklı sayılarla girilen son dakikalarda nefesler tutulurken son hücumdan boş dönen Avustralya galibiyeti arjantin’e kaptırdı: 74-72
Arjantin’in baştan sona zorlandığı maçta Scola attığı 31 sayıyla takımını ayakta tutan isim oldu. Avustralya’da ise Ingles takımı adına 22 sayı kaydetti.
GÖRÜŞLER
ARJANTİN
Sergio HERNANDEZ(Koç): İlk olarak koç Brett Brown'a teşekkür etmek istiyorum. 2000-2001'den bu zamana kadar kimse bizi favori olarak göstermedi ama biz herkesi yaptıklarımızla şaşırtmayı başardık. Geçtiğimiz Olimpiyat Oyunları'nda son dörde kaldık. Benim düşünceme göre Avustralya bu 10 senelik süreçteki Arjantin olabilir. Genç bir takımları ve basketbola tutkuyla bağlı antrenörleri var.Karşılaşmanın son 5 dakikası hariç Avustralya bizden daha iyi oynadı. Ama oyunun sonunu biz getirdik.Oberto'nun hastalığı sebebiyle bizimle olmaması sahada bizi olumsuz etkiledi.
Carlos Delfino(Oyuncu): Zorlu bir karşılaşma oldu özellikle son dakikalarda mücadelenin dozajı iyice yükseldi.Son dakikada oyunu kazanacak noktaya geldik. Bütün maç boyunca rakibimizi geriden takip etmek zorunda kaldık. Son 3-4 dakikada elimize galip gelmek için bir şans geldi ve bizde bunu değerlendirdik. Zorlu bir gruptayız ve bu gruptaki yerimiz açısından önemli bir galibiyet oldu.Biz tecrübemizi ortay koyarak genç bir takıma karşı kazandık.
AVUSTRALYA
Brett BROWN (Koç): Arjantin’İ tebrik ediyorum. Arjantin’e karşı oynamak her zaman bir onurdur. Arjantin bizim gibi iyi antrenman yapan bir takım. Maçı kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşasam da oyuncularımın ortaya koyduğu oyundan çok memnunum. İki takım da iyi bir oyun ortaya koydu. Arjantin’i tebrik ediyorum çünkü kazanmanın bir yolunu buldular.
Joseph Ingles (Oyuncu): Yapabileceğimiz en iyi savunma performansını sergiledik ancak Arjantin bunu aşmanın bir yolunu buldu ve karşılaşmayı kaybettik. Önümüzde yarın başka bir maç var ve şimdiden itibaren bu maça odaklanacağız.
Matthew Nielsen (Oyuncu): Kazanabilecek durumda iken kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum. Zor bir karşılaşmaydı. Arjantin’in maçı kazanması sadece şansa bağlanamaz, bizden daha iyi oynadılar.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.


