
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya | 26 | 17 | 16 | 21 | 80 |
| Tunus | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 |


| BRA | TUN | |
|---|---|---|
| Fauller: | 19 | 21 |
| Top çalma: | 9 | 5 |
| Top Kaybı: | 11 | 17 |
| Hücum Ribaundu: | 12 | 9 |
| Savunma Ribaundu: | 23 | 23 |
BREZILYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. MACHADO | 19 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 5 | N. DOS SANTOS | 12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | M. BECKER | 10 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | R. NETO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | A. GARCIA* | 27 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | M. HUERTAS* | 28 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | L. BARBOSA* | 27 | 8/11 | 72.7 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
| 11 | A. VAREJAO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | G. GIOVANNONI* | 23 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | J. LOPES | 17 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 14 | M. VIEIRA | 14 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | T. SPLITTER* | 23 | 6/10 | 60 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/61 | 45.9 | 21/41 | 51.2 | 7/20 | 35 | 17/24 | 70.8 | 12 | 23 | 35 | 12 | 19 | 11 | 9 | 0 | 80 | ||
TUNUS| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SLIMANE* | 32 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | M. LAGHNEJ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | N. KNIOUA | 20 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | M. DHIFALLAH* | 22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | M. KECHRID* | 33 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 9 | M. HADIDANE | 22 | 3/8 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | A. MAOUA | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | M. GHYAZA | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. BEN ROMDHANE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | A. RZIG* | 23 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | H. BRAA | 13 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | S. MEJRI* | 25 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | |
| Team/Coaches: | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/54 | 37 | 12/33 | 36.4 | 8/21 | 38.1 | 17/21 | 81 | 9 | 23 | 32 | 10 | 21 | 17 | 5 | 6 | 65 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - 2010 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu'nun ikinci maçlarında Tunus ve Brezilya'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi skorla galip bitirdi.
Karşılaşmaya Brezilya Alex Garcia, Leandro Barbosa, Marcelo Huertas, Guilherme Giovannoni ve Tiago Splitter beşiyle başlarken, Tunus ise Amine Rzig, Naim Dfifallah, Marouan Kechrid , Radhouane Slimane ve Mejri Salah ilk beşiyle oyuna başladı.
Müsabakaya Tunus Radhouane Slimane'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyodun dördüncü dakikasını hücumda rakibine göre daha etkili olan Brezilya 10-7 ile geçti. İki takımda bu dakikadan sonra savunmalarına ağırlık verdi ve çeyreğin son iki dakikası Leandro Barbosa'nın turnikesiyle 16-12 Brezilya lehine geçildi. Periyodun sonunda oyuna ağırlığını koyan Barbosa üst üste attığı 12 sayıyla takımının 10 sayı farkla çeyreği 26-16 önde geçmesini sağladı.
Karşılaşmanın ikinci periyoduna Alex Garcia'nın basket faul'den kazandırdığı 3 sayıyla başlayan Brezilya, savunmada da rakibinin sayı bulmasına izin vermeyince çeyreğin üçüncü dakikası 32-16 Tunus aleyhine geçildi. Periyodun bitmesine 5.31 kala savunmada rakibini top kaybına sürükleyen Brezilya hızlı hücumdan Nezinho dos Santos' un turnikesiyle skoru 37-22'ye taşıdı. Tunus çeyreğin ikinci bölümünde yakaladığı 8-1'lik seriyle farkı periyodun son dakikasına girilirken farkı 8 sayıya kadar indirdi. Periyodun son saniyesinde Alex Garcia'nın üç sayılık basketi Brezilya soyunma odasına 43-30'la önde gitti.Kariyerine NBA' de devam eden Brezilyalı Leandro Barbosa 16 sayıyla ilk yarının yıldızı olurken Tunus'tan Marouan Kechrid ilk yarıda takımı adına 10 sayı üretti.
İkinci yarının ilk hücumunda top kaybı yapan Tunus'tan Radhouane Slimane Leandro Barbosa'yı faulle durdurunca periyodun ilk sayıları tecrübeli oyuncunun serbest atışlarından gelmiş oldu Savunmada rakibini durdurmayı başaran Tunus, hücumda da etkinliğini artırınca çeyreğin dördüncü dakikası geçilirken farkı 7 sayıya kadar indirdi. Geride kalan bölüm iki takımda karşılıklı basketler bulunca periyodun son dakikası 56-48 Brezilya üstünlüğüyle geçildi. Joao Paulo Batista'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar çeyreğin son sayıları olurken periyot 59-48 Brezilya lehine sonuçlandı.
Müsabakanın final periyodunun ilk üç dakikasında iki takımda sayılar bulurken , Marcelo Machado'nun üç sayılık basketine, Tunus Mohammed Naim'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılık verince son altı dakikaya 66-54 Brezilya üstünlüğü ile girildi. Guilherme Giovannoni'nin hızlı hücumu turnikeyle sonlandırmasının ardından Machado ile bir üç sayı isabeti daha bulan Brezilya son beş dakikaya 17 sayı farkla girdi. Karşılaşmanın bitimine 4.38 kala Brezilya'nın kaptanı Huertas'a çalınan teknik faulünden kaynaklanan serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da hücumda Splitter ve Garcia ile sayılar bulan Brezilya son iki dakikayı 77-59 önde geçti. Machado'nun üç sayısına Salah Mejri ve Marouan Kechrid sayılar bularak cevap veren Tunu Brezilya'ya 80-65'lik skorla mağlup oldu.
Görüşler:
Brezilya antrenörü Ruben Magnano: Tunus çok iyi bir takım ve iyi mücadele ettiler. Onlara maç boyunca saygı duyduk. Maça gelirsek özellikle de 2. yarı iyi oynadık. Kolay bir maç olmadı. Tunus'u da ayrıca oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki yarın oynayacağımız ABD maçı da üst düzeyde geçecek. Ancak biz bu turnuvada ne istediğimizi biliyoruz ve yarın da sahaya ona göre çıkacağız. 2. çeyrekte istediğimiz bulamadık ve sayılar yerken skor üretemedik ancak maç içinde böyle anlar olabilir. Ancak biz bu durumdan çıkmayı başardık. Hırvatistan ve slovenya maçlarını şimdiden düşünmek ve bunun hakkında yorum yapmak zor ancak bu değerlendirmeyi o maçları oynadıktan sonra yapabiliriz.
Paulo Batista: Bize karşı çok iyi oynadılar. Özellikle şutlarıyla sorun yarattılar. Bizde de Barbosa sanırım oyunu değiştiren isimdi. Özellikle hızlı hücumlarla rakibimize karşı üstünlük kurduk.
Tunus antrenörü Adel Tlatli: Öncelikle Breziyayı tebrik ediyorum. Büyük bir takımlar. Şu anda gerçekten mutluyum. Çünkü oyuncularım gerçekten 1. seviyede bir maçta çok iyi oynadılar. Oyuncularım yapabileceklerinden de fazlasını yaptı. Herkesi tebrik ediyorum.
Radhouane Slimane: Zorlu bir maçtı. Brezilya iyi bir takım. Çok fazla hata yaptık. Onlar yapmadıkları için kazandılar. 2. periyodda iyi oynadık ancak sonunu getiremedik. Bir çok sorunla karşılaştık ve bunların üstesinden gelemedik. Bir dahaki maçta daha iyi olmak zorundayız.
FIBA
Please wait while content is loading.


