
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 16 | 17 | 15 | 17 | 65 |
| Rusya | 15 | 7 | 15 | 19 | 56 |


| TUR | RUS | |
|---|---|---|
| Fauller: | 22 | 20 |
| Top çalma: | 5 | 7 |
| Top Kaybı: | 12 | 12 |
| Hücum Ribaundu: | 8 | 8 |
| Savunma Ribaundu: | 30 | 24 |
TÜRKIYE| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | C. AKYOL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | S. GÜLER | 10 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | B. ERMIŞ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | Ö. ONAN* | 22 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | E. İLYASOVA* | 32 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | S. ERDEN | 20 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | K. TUNÇERİ* | 31 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | O. SAVAŞ | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | K. GÖNLÜM | 10 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | E. ARSLAN | 16 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Ö. AŞIK* | 20 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 15 | H. TÜRKOĞLU* | 30 | 6/16 | 37.5 | 4/8 | 50 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/56 | 44.6 | 16/31 | 51.6 | 9/25 | 36 | 6/11 | 54.5 | 8 | 30 | 38 | 11 | 22 | 12 | 5 | 4 | 65 | ||
RUSYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. VORONTSEVICH | 27 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | E. KOLESNIKOV | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | S. BYKOV* | 30 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | V. FRIDZON | 17 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | S. KAUN* | 31 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 9 | A. ZHUKANENKO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | V. KHRYAPA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. PONKRASHOV* | 29 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | S. MONYA* | 38 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 13 | D. KHVOSTOV | 10 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | E. VORONOV* | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | T. MOZGOV | 12 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 17/53 | 32.1 | 8/28 | 28.6 | 9/25 | 36 | 13/17 | 76.5 | 8 | 24 | 32 | 12 | 20 | 12 | 7 | 3 | 56 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

ANKARA ( FIBA Dünya Şampiyonası)- Büyük çekişmeye sahne olan maçta Türkiye Rusya'yı 65-56'lık skorla yenerek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Maçın ilk periyodunda her iki takımda üç sayılık atışlarla birbirine üstünlük sağlamaya çalışsa da ilk 5 dakika 9-9'luk eşitlikle geçildi. Pota altında savunmasını sertleştiren Türkiye, Ersan İlyasova'nın da skora katkıda bulunmasıyla öne geçti ve ilk periyodu 16–15 önde kapadı.
İkinci periyota her iki takım da savunma sertliğini artırarak başlarken, Türkiye'nin yakaladığı 9-1'lik seri skoru 25-16'ya getirdi. Rakibine oyunda üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, periyodun son dakikalarında Sinan Güler'in 3 sayılık basketiyle 33–20'lik üstünlüğü yakalayarak farkı ilk defa 10 sayının üzerine taşıdı ve devre 33–22 sona erdi.
İkinci yarıya Sasha Kaun'un sayılarıyla başlayan Rusya, 6-0'lık seri yakaladı ve Bogdan Tanjeviç'e molayı aldırdı. Mola dönüşünde alan savunmasına dönen Türkiye, pota altında Ömer Aşık'ı iyi kullanarak 39-29'luk skorla 26. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Periyodun son dakikalarında her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaparken, Kerem Tunçeri'nin turnikesiyle Türkiye 48-37'lik skorla periyodu önde tamamladı.
Son periyotta Türkiye'nin alan savunmasına karşı 3 sayılık basketler bulan Rusya'ya cevap, Türkiye'de Hidayet Türkoğlu'ndan geldi. Son 2 dakikaya girilirken Türkiye maç boyu etkili olan alan savunmasını sürdürürken, NBA'deki yıldızı Hidayet Türkoğlu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla oyunun hakimiyetini eline aldı ve maçı 65–56 kazandı.
Görüşler:
2010 FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçta Türkiye 65-56’lık skorla Rusya’yı mağlup ederken maçın ardından Türkiye Baş Antrenörü Bogdan Tanjevic, aceleci davranmadıklarını ve bu sayede galip geldiğini belirtti.
Türk Milli Takımı’nın Baş Antrenörü Tanjevic, “Bence bu dünküne benzer bir maçtı. Takımlar iki ayrı takım olmasına rağmen eşit seviyedeydi. Biz bu karşılaşmada bir operasyon yaparcasına mücadele ettik. Aceleci davranmadık ve yaptığımız hareketlere dikkat ettik. Bence oyuncularım bu maç için yeterince kendilerini zorladı ve enerjilerini maç içerisine eşit olarak dağıttı. İyi bir sonuç aldık” diye konuştu.
Maçı 14 sayı ile tamamlayan yıldız oyuncu Hidayet Türkoğlu ise, “Rusya iyi bir takım ve bu maçta iyi oynadı. Uzun ve atletikler. Bizim hedefimiz başından beri belliydi. Her maçı tek tek ciddiye almak. Çok çalıştık ve antrenörümüz bize her sayının, her saniyenin ve her topun önemli olduğunu söyledi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Birkaç hata yaptığımı biliyorum. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Kazandığımız için mutluyum. Yarın dinleneceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sonraki gün ise grup birincisi olmak için mücadele edeceğiz. Sonuç olarak, bu geceki maçtan memnunum” dedi.
Rusya Milli Takımı’nın Baş Antrenörü David Blatt, “Öncelikle Türk Milli Takımı’nı tebrik etmek istiyorum. Zorlu bir mücadeleydi ve bence, bizim açımızdan düşünüldüğünde ikinci çeyrek kötüydü. Geri dönüş yapamadık. Oyuncularım iyi oynadı Türk taraftarlara karşı iyi savaştı. Karşımızda çok güçlü bir Türkiye vardı bu gece. Maçın kilit noktalarında yanlış tercihler yaptık, dolayısıyla Türkiye kazandı” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın başarılı oyuncularından Alexander Kaun ise, “İyi mücadele ettik. İyi ve zekice oynadık. Ama ikinci çeyrekte çok kötü bir oyun çıkardık ve geri dönemedik. Çok güçlü bir takıma yenildik. Bir sonraki karşılaşmayla iyi bir geri dönüş yapmayı umuyoruz” diye konuştu.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.


