
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusya | 17 | 17 | 19 | 19 | 72 |
| Fildişi Sahili | 12 | 18 | 14 | 22 | 66 |


| RUS | CIV | |
|---|---|---|
| Fauller: | 20 | 18 |
| Top çalma: | 1 | 14 |
| Top Kaybı: | 22 | 12 |
| Hücum Ribaundu: | 11 | 10 |
| Savunma Ribaundu: | 30 | 19 |
RUSYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. VORONTSEVICH | 24 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | E. KOLESNIKOV | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | S. BYKOV* | 26 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | V. FRIDZON* | 19 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | S. KAUN* | 19 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | A. ZHUKANENKO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | V. KHRYAPA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. PONKRASHOV* | 20 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | S. MONYA* | 23 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | D. KHVOSTOV | 23 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | E. VORONOV | 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | T. MOZGOV | 21 | 8/10 | 80 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/53 | 47.2 | 18/33 | 54.5 | 7/20 | 35 | 15/20 | 75 | 11 | 30 | 41 | 16 | 20 | 22 | 1 | 2 | 72 | ||
FILDIŞI SAHILI| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | C. ABOUO | 8 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | S. DIABATE* | 38 | 5/12 | 41.7 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | |
| 6 | I. SOUMAHORO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | P. AMAGOU* | 26 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | K. KONATE | 18 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | M. LAMIZANA* | 29 | 5/12 | 41.7 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | I. N'DIAYE | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | B. ASSIE | 12 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | J. KALE | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | D. TAPE | 2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | G. EDI* | 25 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | M. KONE* | 27 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 8/11 | 72.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/61 | 39.3 | 22/47 | 46.8 | 2/14 | 14.3 | 16/21 | 76.2 | 10 | 19 | 29 | 8 | 18 | 12 | 14 | 2 | 66 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

Ankara (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) – Rusya, C Grubu’ndaki üçüncü maçında Fildişi Sahili’ni oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ardından 72-66’lık skorla mağlup etti.
Rusya, karşılaşmaya Sergey Bykov, Vitaliy Fridzon, Alexander Kaun, Anton Ponkrashov, Sergey Monya; Fidlişi Sahili ise Mouloukou Diabate, Pape- Philippe Amagou, Mamadou Lamizana, Guy Edi ve Mohammed Kone beşiyle başladı.
İlk periyotta her iki takım da başa baş bir mücadele sergiledi. Fildişi Sahili’nde Mamadou Lamizana’nın saylarına Alexander Kaun ile karşılık veren Rusya, skor üstünlüğünü elinde tuttu. Periyodun son dakilalarına doğru rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Rusya ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumdaki etkinliğini iyice arttıran Rusya, 15. dakika içinde karşılaşmadaki en büyük farkı yakaladı: (29-16). Yaptığı sert savunmayla Fildişi Sahili’ni kötü şut seçimlerine zorlayan Rusya, Timofey Moskov’un skorer oyunuyla aradaki sayı farkının inmesine izin vermedi. Kalan bölümde Fildişi Sahili, Mamadou Lamizana’nın sayılarıyla 12-2’lik ser yakalasa da Rusya ilk yarıyı 34-30 önde kapattı.
İki takım da üçüncü çeyreğin başlarında sayı bulmakta zorlanırken Rusya’da Alexander Kaun, Fildişi Sahili’nde de Mouloukou Diabate takımlarının skor yükünü sırtlayan isimler oldular. Periyodun ortalarında tribündeki taraftarların desteğiyle hücumda daha etkili olmaya başlayan Fildişi Sahili 26. dakikada 40-40’lık eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Timofey Mozgov ile pota altından isabetler kaydeden Rusya, yakaladığı 13-4’lük seri ile farkı tekrar açtı ve son 10 dakikaya 53-44’lük üstünlükle girdi.
Son çeyreğin ilk dakikalarında skorer oyununu sürdüren Rusya, savunmasında açıklar verse de oyundaki üstünlüğü sürdürdü. Rusya’nın erken takım faulu problemine girmesini iyi değerlendiren Fildişi Sahili kullandığı serbest atışları iyi değerlendirdi. Aradaki sayı farkını kapatmak için maçın son dakikalarına doğru alan savunması yapmaya başlayan Fildişi Sahili’nin çabaları sonuçsuz kaldı. Rusya hücum ribauntlarındaki etkinliğini maçın başından bu yana sürdürerek karşılaşmadan 72-66’lık skorla galip ayrıldı.
C Grubu'nda oynanan Rusya Fildişi Sahili maçının ardından iki takım oyuncuları çeşitli açıklamarda bulundu.
Rusya'nın kazandığı karşılaşmada takımı adına oldukça etkili bir performans sergileyen Sasha Kaun, “Yarın ki Çin maçı kolay bir maç olmayacak. Denk güçte olduğumuz bir rakip. Euroleague’de mücadele eden bir sporcuysanız çok büyük oyunculara karşı oynayabiliyosunuz. İyi avrupalı ve eski NBA oyuncularına karşı mücadele verebiliyorsunuz” dedi.
Fildişi Sahili’de sakatlığından dolayı ilk iki maçta forma giymeyen Pape-Philippe Amagou ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakatlığımdan biraz kurtuldum ama henüz daha tam hazır değilim. Bugün sahada istediklerimi yapamadım. Pek iyi şut atamadım. İstediğim gibi içeri giremedim. Yapabilceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımımı motive etmeye uğraştım.Yarın oynayacağımız Yunanistan maçı çok zor olacak. Rakibimiz çok güçlü ama biz en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız” yorumunu yaptı.
Fildişi Sahili’nin yıldız pvotu Mohamed Kone de Rusya karşısında sahadan yenik ayrıldıkları için üzgün olduğunu kaydederek, ”Rusya’yı yenme şansımız vardı. Çok şut kaçırdık, kolay şutları kaçırdık. Rakibimiz de oldukça bir güçlü takım olduğu için bu hatalarımızı affetmedi” ifadesinde bulundu.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.


