Team Leaders
sırala:
POINTS PER GAME
:
TÜM TURLAR
Sonuçlar görüntüleniyor 1-24 of 24
SONUÇLAR:
1-24
| Takım ismi | O | MBS | PTS | MBSİA-MBSİD | Sİ% | MB3Sİ-MB3SD | 3P% | MBİSA-MBSAK | SA% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A.B.D. | 9 | 92.8 | 835 | 23.9-42.1 | 56.8 | 10.2-26.6 | 38.3 | 14.3-19.6 | 73 |
| 2. | Sırbistan | 9 | 88.9 | 800 | 21.4-38.2 | 56 | 9.9-25 | 39.6 | 16.3-21.9 | 74.4 |
| 3. | İspanya | 9 | 85.2 | 767 | 21.3-37.9 | 56.2 | 8.4-23 | 36.5 | 17.2-24 | 71.7 |
| 4. | Arjantin | 9 | 83.3 | 750 | 20.9-39.2 | 53.3 | 8.2-21.2 | 38.7 | 16.9-23 | 73.5 |
| 5. | Litvanya | 9 | 82.9 | 746 | 20.9-39.9 | 52.4 | 8.8-23.1 | 38.1 | 14.8-20.1 | 73.6 |
| 6. | Yeni Zelanda | 5 | 81.8 | 409 | 18.6-36.6 | 50.8 | 9.2-27.6 | 33.3 | 17-23.6 | 72 |
| 7. | Brezilya | 6 | 81.2 | 487 | 20-38 | 52.6 | 8.5-21.5 | 39.5 | 15.7-21.2 | 74.1 |
| 8. | Türkiye | 9 | 81.1 | 730 | 18.8-35.1 | 53.6 | 9.7-22.6 | 42.9 | 14.6-24.2 | 60.3 |
| 9. | Yunanistan | 6 | 79.2 | 475 | 18.5-33.5 | 55.2 | 9.5-28.7 | 33.1 | 13.7-20.8 | 65.9 |
| 10. | Slovenya | 9 | 78.4 | 706 | 18.4-34.2 | 53.8 | 8.6-24 | 35.8 | 15.9-21.2 | 75 |
| 11. | Hırvatistan | 6 | 77.8 | 467 | 21-40.8 | 51.5 | 8.5-23.5 | 36.2 | 10.3-15.3 | 67.3 |
| 12. | Porto Riko | 5 | 77.2 | 386 | 20.8-40.2 | 51.7 | 7.6-23.6 | 32.2 | 12.8-18.4 | 69.6 |
| 13. | Almanya | 5 | 75.6 | 378 | 16.6-35.2 | 47.2 | 10.2-25.2 | 40.5 | 11.8-15.4 | 76.6 |
| 14. | Rusya | 9 | 74 | 666 | 18.3-36.1 | 50.7 | 7.2-20.9 | 34.4 | 15.7-19.6 | 80.1 |
| 15. | Avustralya | 6 | 73.2 | 439 | 18.8-35.5 | 53 | 7.3-24.5 | 29.8 | 13.5-18.7 | 72.2 |
| 16. | Ürdün | 5 | 72.2 | 361 | 16.2-33 | 49.1 | 9.4-28 | 33.6 | 11.6-17 | 68.2 |
| 17. | Fransa | 6 | 71.3 | 428 | 16.5-32.8 | 50.3 | 7.5-19.8 | 37.9 | 15.8-21.5 | 73.5 |
| 18. | Çin | 6 | 71.2 | 427 | 16.8-39.5 | 42.5 | 7.3-20.5 | 35.6 | 15.5-21.3 | 72.8 |
| 19. | Lübnan | 5 | 67.8 | 339 | 16.4-37 | 44.3 | 6.6-19.8 | 33.3 | 15.2-23.8 | 63.9 |
| 20. | Angola | 6 | 67.7 | 406 | 17.3-37.2 | 46.5 | 7.3-24.7 | 29.6 | 11-17.5 | 62.9 |
| 21. | Kanada | 4 | 67.3 | 269 | 15.5-37 | 41.9 | 8-24 | 33.3 | 12.2-17.5 | 69.7 |
| 22. | Fildişi Sahili | 5 | 66.8 | 334 | 16.6-41.4 | 40.1 | 7-23.2 | 30.2 | 12.6-18.8 | 67 |
| 23. | İran | 5 | 60.2 | 301 | 17.8-39 | 45.6 | 4.4-18.2 | 24.2 | 11.4-16.2 | 70.4 |
| 24. | Tunus | 5 | 60 | 300 | 14.4-39 | 36.9 | 6.2-21.8 | 28.4 | 12.6-18.4 | 68.5 |
RESULTS:
1-24
Sonuçlar görüntüleniyor 1-24 of 24
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | Oynanan Toplam Maç Sayısı | 3PM | 3 Sayılık Atış İsabeti | 40DKBR | 40 Dakika Başına Ribaund |
| MBS | Maç başına dakika | 3PA | 3 Sayılık Atış Denemesi | BLK | Toplam Blok Sayısı |
| PTS | Sayı | 3P% | 3 Sayılık Atış İsabet Oranı | MBB | Block Shots Per Game |
| Sİİ | Field-Goal Made | İSA | Free-Throws Made | 40DKBB | 40 Dakika Başına Blok |
| SİD | Field-Goal Attempted | SAG | Free-Throws Attempted | AST | Toplam Asistler |
| MBSİA | Field-Goal Made Per Game | SA% | Free-Throws Percentage | MBA | Maç Başına Asist |
| MBSİD | Field-Goal Attempted Per Game | MBİSA | Free-Throws Made Per Game | 40DKA | 40 Dakika Başına Asist |
| Sİ% | Field-Goal Percentage | RİB | Ribaund | F | Toplam Faul Sayısı |
| 2PM | 2 Sayılık Atış İsabeti | MBR | Rebounds Per Game | MBF | Maç başına bireysel faul |
| 2PA | 2 Sayılık Atış Girişimi | OFF | Offensive Rebounds | DBLDBL | Double Double |
| 2P% | 2 Sayılık Atış Yüzdesi | ORPG | Offensive Rebounds Per Game | TRIDBL | Triple Double |
| 3PM | 3 Sayılık Atış İsabeti | DEF | Defensive Rebounds | MBS | Points per game |

