Fikstür

| 28 Ağu. | vs Türkiye | 47-86 |
| 29 Ağu. | vs Çin | 73-83 |
| 31 Ağu. | vs Rusya | 66-72 |
| 1 Eyl. | vs Yunanistan | 60-97 |
| 2 Eyl. | vs Porto Riko | 88-79 |
Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
02/09/2010
ANKARA (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - C Grubu'nda günün ilk maçı baştan sona çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Porto Riko'nun yenmesi durumunda ikinci tura hak kazanacağı maçta Fildişi Sahili, 12 sayı farkın üzerinde kazansaydı onlar ikinci tura yükseleceklerdi fakat karşılaşmayı 9 sayı fark ile 79-88 ...
yorum: 0
Takım Sayfası
FILDIŞI SAHILI KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Charles ABOUO |
196cm
6'5" |
04/11/1989 | Cocody, Fildişi Sahili | Brigham Young University, NCAA (USA) | |
| 5 |
Souleyman DIABATE |
182cm
6'0" |
21/07/1987 | Cocody, Fildişi Sahili | Chorale de Roanne Basket, LNB (FRA) | |
| 6 |
Issife SOUMAHORO |
ŞG | 196cm
6'5" |
31/10/1988 | Paris, Fransa | Strasbourg, LNB (FRA) |
| 7 |
Pape-Philippe AMAGOU |
MB | 185cm
6'1" |
27/02/1985 | Maisons-Laffitte, Fransa | Chorale Roanne, LNB (FRA) |
| 8 |
Kinidinnin KONATE |
188cm
6'2" |
23/08/1980 | Bouake, Fildişi Sahili | BC Abidjan (CIV) | |
| 9 |
Mamadou LAMIZANA |
208cm
6'10" |
22/01/1981 | Abidjan, Fildişi Sahili | Sporting Beirut, Div A (LIB) | |
| 10 |
Ismael N'DIAYE |
F | 198cm
6'6" |
20/04/1982 | Cocody, Fildişi Sahili | Lausanne, LNBA (SWI) |
| 11 |
Brice ASSIE |
F | 203cm
6'8" |
03/06/1983 | Koumassi, Fildişi Sahili | San Martin Corrientes, LNB (ARG) |
| 12 |
Jonathan KALE |
203cm
6'8" |
18/10/1985 | Boston, A.B.D. | Phoenix Hagen, BBL (GER) | |
| 13 |
Didier Eric TAPE |
198cm
6'6" |
25/10/1981 | Abobo, Fildişi Sahili | Rodez, LNB (FRA) | |
| 14 |
Guy EDI |
G | 196cm
6'5" |
26/12/1988 | Agboville, Fildişi Sahili | Midlands College, NJCAA (USA) |
| 15 |
Mohamed KONE |
211cm
6'11" |
24/03/1981 | Abidjan, Fildişi Sahili | Erdemir, TBL (TUR) |
Ortalama boy: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
FILDIŞI SAHILI (CIV)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| G. Edi | 5 | 133 | 17/48 | 35.4 | 7/21 | 33.3 | 10/27 | 37 | 7/12 | 58.3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 51 | ||||||
| M. Kone | 5 | 109 | 17/45 | 37.8 | 15/37 | 40.5 | 2/8 | 25 | 15/24 | 62.5 | 12 | 17 | 29 | 4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 51 | ||||||
| M. Lamizana | 5 | 124 | 15/36 | 41.7 | 11/25 | 44 | 4/11 | 36.4 | 15/19 | 78.9 | 2 | 22 | 24 | 4 | 16 | 7 | 1 | 16 | 49 | ||||||
| S. Diabate | 5 | 177 | 19/46 | 41.3 | 13/27 | 48.1 | 6/19 | 31.6 | 3/4 | 75 | 9 | 13 | 22 | 22 | 8 | 18 | 12 | 1 | 47 | ||||||
| K. Konate | 5 | 118 | 15/35 | 42.9 | 12/23 | 52.2 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33.3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 34 | ||||||
| C. Abouo | 5 | 84 | 10/33 | 30.3 | 5/15 | 33.3 | 5/18 | 27.8 | 8/11 | 72.7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 33 | ||||||
| B. Assie | 5 | 81 | 11/32 | 34.4 | 10/25 | 40 | 1/7 | 14.3 | 8/12 | 66.7 | 8 | 13 | 21 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 31 | ||||||
| J. Kale | 5 | 78 | 10/25 | 40 | 6/18 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 28 | ||||||
| I. N'Diaye | 4 | 26 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| D. Tape | 5 | 34 | 2/13 | 15.4 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| P. Amagou | 2 | 28 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| I. Soumahoro | 1 | 8 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1000 | 118/323 | 36.5 | 83/207 | 40.1 | 35/116 | 30.2 | 63/94 | 67 | 59 | 120 | 179 | 53 | 103 | 73 | 42 | 24 | 334 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Fildişi Sahili
|
66,8
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
35,8
|
MBR |
|
|
11,8
|
ORPG |
|
|
24
|
DRPG |
|
|
10,6
|
ASPG |
|
|
40,1%
|
FG2P |
|
|
30,2%
|
FG3P |
|
|
67%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 2nd |
| 1996 | African Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1985 | African Championship for Men | 1st |
| 1981 | African Championship for Men | 1st |
| 1980 | African Championship for Men | 2nd |
| 1978 | African Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Charles Abouo | |
| 5 | Souleyman Diabate | |
| 6 | Issife Soumahoro | ŞG |
| 7 | Pape-Philippe Amagou | MB |
| 8 | Kinidinnin Konate | |
| 9 | Mamadou Lamizana | |
| 10 | Ismael N'Diaye | F |
| 11 | Brice Assie | F |
| 12 | Jonathan Kale | |
| 13 | Didier Eric Tape | |
| 14 | Guy Edi | G |
| 15 | Mohamed Kone |
Baş Antrenör: Randoald DESSARZIN

