Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
FRANSA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Andrew ALBICY |
178cm
5'10" |
21/03/1990 | Sèvres, Fransa | Paris-Levallois Basket, Pro A (FRA) | |
| 5 |
Nicolas M. V. André BATUM |
-/- | 14/12/1988 | Lisieux, Fransa | Portland Trail Blazers, NBA (USA) | |
| 6 |
Fabien CAUSEUR |
193cm
6'4" |
16/06/1987 | Brest , Fransa | Le Havre, Pro A (FRA) | |
| 7 |
Alain KOFFI |
F/C | 207cm
6'9" |
23/11/1983 | Abidjan, Fildişi Sahili | DKV Joventut, ACB (ESP) |
| 8 |
Ian MAHINMI |
211cm
6'11" |
05/11/1986 | Rouen, Fransa | Dallas Mavericks, NBA (USA) | |
| 9 |
Edwin JACKSON |
G | 190cm
6'3" |
18/09/1989 | Pau, Fransa | Asvel, Pro A (FRA) |
| 10 |
Yannick BOKOLO |
G | 188cm
6'2" |
19/06/1985 | Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Dem.Rep. of Congo | Gravelines Dunkerque, Pro A (FRA) |
| 11 |
Florent PIETRUS |
F | 202cm
6'8" |
19/01/1981 | Les Abymes , Fransa | Valencia, ACB (ESP) |
| 12 |
Nando DE COLO |
196cm
6'5" |
23/06/1987 | Sainte-Catherine-lès-Arras, Fransa | Valencia, ACB (ESP) | |
| 13 |
Boris DIAW |
G | 203cm
6'8" |
16/04/1982 | Cormeilles-en-Parisis, Fransa | Bobcats, NBA (USA) |
| 14 |
Mickael GELABALE |
201cm
6'7" |
22/05/1983 | Pointe Noire, Fransa | (FRA) | |
| 15 |
Ali TRAORE |
208cm
6'10" |
28/02/1985 | Ivory Coast, Fildişi Sahili | Virtus Roma, Seria A (ITA) |
Ortalama boy: 198cm/6'6"
Please wait while content is loading.
FRANSA (FRA)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| N. Batum | 6 | 171 | 24/56 | 42.9 | 15/28 | 53.6 | 9/28 | 32.1 | 18/25 | 72 | 1 | 18 | 19 | 13 | 11 | 17 | 8 | 4 | 75 | ||||||
| M. Gelabale | 6 | 161 | 23/40 | 57.5 | 13/22 | 59.1 | 10/18 | 55.6 | 11/12 | 91.7 | 8 | 16 | 24 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| N. De Colo | 6 | 135 | 18/37 | 48.6 | 9/16 | 56.2 | 9/21 | 42.9 | 8/8 | 100 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 5 | 0 | 53 | ||||||
| B. Diaw | 6 | 179 | 20/51 | 39.2 | 13/29 | 44.8 | 7/22 | 31.8 | 4/7 | 57.1 | 13 | 21 | 34 | 22 | 10 | 15 | 8 | 3 | 51 | ||||||
| A. Koffi | 6 | 116 | 16/28 | 57.1 | 16/28 | 57.1 | 0/0 | 0 | 19/25 | 76 | 8 | 18 | 26 | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 51 | ||||||
| A. Traore | 6 | 76 | 14/31 | 45.2 | 14/31 | 45.2 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36.4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 32 | ||||||
| Y. Bokolo | 6 | 102 | 8/23 | 34.8 | 4/10 | 40 | 4/13 | 30.8 | 7/12 | 58.3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 5 | 2 | 27 | ||||||
| I. Mahinmi | 6 | 78 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 2 | 17 | 19 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 27 | ||||||
| A. Albicy | 6 | 63 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| F. Pietrus | 4 | 87 | 4/14 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0 | 10/10 | 100 | 8 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| E. Jackson | 6 | 24 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| F. Causeur | 3 | 11 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1203 | 144/316 | 45.6 | 99/197 | 50.3 | 45/119 | 37.8 | 95/129 | 73.6 | 54 | 136 | 190 | 94 | 125 | 97 | 42 | 18 | 428 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Fransa
|
71,3
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
31,7
|
MBR |
|
|
9
|
ORPG |
|
|
22,7
|
DRPG |
|
|
15,7
|
ASPG |
|
|
50,3%
|
FG2P |
|
|
37,8%
|
FG3P |
|
|
73,6%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Andrew Albicy | |
| 5 | Nicolas M. V. André Batum | |
| 6 | Fabien Causeur | |
| 7 | Alain Koffi | F/C |
| 8 | Ian Mahinmi | |
| 9 | Edwin Jackson | G |
| 10 | Yannick Bokolo | G |
| 11 | Florent Pietrus | F |
| 12 | Nando De Colo | |
| 13 | Boris Diaw | G |
| 14 | Mickael Gelabale | |
| 15 | Ali Traore |
Baş Antrenör: Vincent COLLET

