Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
02/09/2010
KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) A Grubu’nun kapanış karşılaşmasında Almanya, Ürdün’ü 73-91 mağlup edip grubunu beşinci sırada tamamladı..
İlk çeyrek Almanya’nın etkili hücumlarıyla başladı. Pleiss’in etkili oyunu Almanya’nın farkı farkı açmasını sağladı. Ürdün’de ...
yorum: 0
Takım Sayfası
ÜRDÜN KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Fadel ALNAJJAR |
192cm
6'4" |
02/04/1985 | Kuwait, Kuwait | Zain (JOR) | |
| 5 |
Rasheim WRIGHT |
192cm
6'4" |
21/07/1981 | Philadelphia, A.B.D. | Sagesse Beirut, Div A (LIB) | |
| 6 |
Zaid ABBAS |
203cm
6'8" |
21/11/1983 | Nablus, Palestine | ASU Sports Club (JOR) | |
| 7 |
Mousa ALAWADI |
192cm
6'4" |
20/07/1985 | Amman, Ürdün | Zain (JOR) | |
| 8 |
Mohammad HADRAB |
201cm
6'7" |
06/11/1984 | Kuwait, Kuwait | ASU Sports Club (JOR) | |
| 9 |
Enver SOOBZOKOV |
198cm
6'6" |
16/05/1978 | Laguna Beach (USA), A.B.D. | Zain (JOR) | |
| 10 |
Osama DAGHLES |
199cm
6'6" |
18/09/1979 | Amman, Ürdün | Zain (JOR) | |
| 11 |
Wesam AL-SOUS |
183cm
6'0" |
24/02/1983 | Amman, Ürdün | ASU Sports Club (JOR) | |
| 12 |
Ali Jamal ZAGHAB |
C | 203cm
6'8" |
03/06/1988 | Al Aqaba, Ürdün | Ryadi (JOR) |
| 13 |
Zaid ALKHAS |
206cm
6'9" |
07/03/1976 | Amman, Ürdün | Zain (JOR) | |
| 14 |
Mohammad SHAHER |
C | 209cm
6'10" |
03/03/1990 | Kuwait, Kuwait | Zain (JOR) |
| 15 |
Ayman IDAIS |
208cm
6'10" |
28/06/1978 | Amman, Ürdün | Zain (JOR) |
Ortalama boy: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
ÜRDÜN (JOR)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| Z. Abbas | 5 | 150 | 27/42 | 64.3 | 23/32 | 71.9 | 4/10 | 40 | 18/29 | 62.1 | 22 | 20 | 42 | 4 | 20 | 12 | 9 | 4 | 76 | ||||||
| R. Wright | 5 | 169 | 27/72 | 37.5 | 14/35 | 40 | 13/37 | 35.1 | 8/11 | 72.7 | 7 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 75 | ||||||
| O. Daghles | 5 | 172 | 21/55 | 38.2 | 15/40 | 37.5 | 6/15 | 40 | 16/20 | 80 | 3 | 10 | 13 | 28 | 15 | 20 | 3 | 0 | 64 | ||||||
| A. Idais | 5 | 132 | 18/41 | 43.9 | 10/20 | 50 | 8/21 | 38.1 | 2/5 | 40 | 13 | 21 | 34 | 4 | 18 | 8 | 2 | 0 | 46 | ||||||
| M. Alawadi | 5 | 91 | 12/27 | 44.4 | 10/18 | 55.6 | 2/9 | 22.2 | 8/12 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| E. Soobzokov | 5 | 122 | 11/27 | 40.7 | 3/5 | 60 | 8/22 | 36.4 | 1/2 | 50 | 3 | 13 | 16 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 31 | ||||||
| Z. Alkhas | 5 | 110 | 9/29 | 31 | 4/10 | 40 | 5/19 | 26.3 | 5/6 | 83.3 | 6 | 25 | 31 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 28 | ||||||
| A. Zaghab | 5 | 23 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| M. Shaher | 1 | 1 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| F. Alnajjar | 4 | 17 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W. Al-Sous | 4 | 11 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M. Hadrab | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1004 | 128/305 | 42 | 81/165 | 49.1 | 47/140 | 33.6 | 58/85 | 68.2 | 63 | 113 | 176 | 61 | 98 | 77 | 24 | 5 | 361 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Ürdün
|
72,2
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
35,2
|
MBR |
|
|
12,6
|
ORPG |
|
|
22,6
|
DRPG |
|
|
12,2
|
ASPG |
|
|
49,1%
|
FG2P |
|
|
33,6%
|
FG3P |
|
|
68,2%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | 3rd |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 3rd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
| Sezon | Turnuva | Son Ulaşılan Raund |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary |
| 2010 | FIBA Dünya Şampiyonası | Birinci Tur - Gruplar |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2005 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2003 | Asian Championship for Men | Semi Finals |
| 1997 | Asian Championship for Men | Semi-Finals |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1993 | Asian Championship for Men | Final Round |
| 1991 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1987 | Asian Championship for Men | Final Round |
| 1986 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1983 | Asian Championship for Men | Classification |
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Fadel Alnajjar | |
| 5 | Rasheim Wright | |
| 6 | Zaid Abbas | |
| 7 | Mousa Alawadi | |
| 8 | Mohammad Hadrab | |
| 9 | Enver Soobzokov | |
| 10 | Osama Daghles | |
| 11 | Wesam Al-Sous | |
| 12 | Ali Jamal Zaghab | C |
| 13 | Zaid Alkhas | |
| 14 | Mohammad Shaher | C |
| 15 | Ayman Idais |
Baş Antrenör: Mario PALMA

