Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
12/09/2010
İSTANBUL(2010 FIBA Dünya Şampiyonası)2010 FIBA Dünya Şampiyonası Türkiye’de beşincilik mücadelesinde karşı karşıya gelen İspanya ve Arjantin arasında oynanan maçı 86-81’lik skorla Arjantin kazandı. Mücadeleyi Jose Anibal Carrion, IIija Belosevic ve Scott Jason Butler’dan oluşan hakem ...
yorum: 0
Takım Sayfası
İSPANYA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Fernando SAN EMETERIO |
ŞG | 197cm
6'6" |
01/01/1984 | Santander, İspanya | Caja Laboral, ACB (ESP) |
| 5 |
Rudy FERNANDEZ |
G | 198cm
6'6" |
04/04/1985 | Palma de Mallorca, İspanya | (ESP) |
| 6 |
Ricky RUBIO |
-/- | 21/10/1990 | El Masnou, İspanya | (ESP) | |
| 7 |
Juan-Carlos NAVARRO |
G | 192cm
6'4" |
13/06/1980 | Sant Feliú de Llobregat, İspanya | (ESP) |
| 8 |
Raúl LOPEZ |
MB | 186cm
6'1" |
15/04/1980 | Vic, İspanya | (RUS) |
| 9 |
Felipe REYES |
F | 206cm
6'9" |
16/03/1980 | Cordoba, İspanya | (ESP) |
| 10 |
Victor CLAVER |
F | 207cm
6'9" |
30/08/1988 | Valencia, İspanya | (ESP) |
| 11 |
Francisco VAZQUEZ |
C | 209cm
6'10" |
01/05/1983 | Carballedo Lugo, İspanya | (ESP) |
| 12 |
Sergio LLULL |
ŞG | 192cm
6'4" |
15/11/1987 | Mao, İspanya | (ESP) |
| 13 |
Marc GASOL |
P | 216cm
7'1" |
29/01/1985 | Barcelona, İspanya | (ESP) |
| 14 |
Alex MUMBRU |
ŞF | 202cm
6'8" |
12/06/1979 | Barcelona, İspanya | (ESP) |
| 15 |
Jorge GARBAJOSA |
ŞF | 207cm
6'9" |
19/12/1977 | Torrejon de Ardoz, İspanya | (ESP) |
Ortalama boy: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
İSPANYA (ESP)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| R. Fernandez | 9 | 231 | 44/71 | 62 | 26/32 | 81.2 | 18/39 | 46.2 | 34/37 | 91.9 | 11 | 43 | 54 | 15 | 21 | 13 | 16 | 2 | 140 | ||||||
| J. Navarro | 8 | 195 | 40/90 | 44.4 | 20/44 | 45.5 | 20/46 | 43.5 | 35/40 | 87.5 | 2 | 8 | 10 | 24 | 10 | 15 | 7 | 0 | 135 | ||||||
| M. Gasol | 9 | 216 | 44/75 | 58.7 | 44/75 | 58.7 | 0/0 | 0 | 27/48 | 56.2 | 21 | 37 | 58 | 11 | 21 | 15 | 6 | 21 | 115 | ||||||
| J. Garbajosa | 9 | 194 | 25/55 | 45.5 | 8/19 | 42.1 | 17/36 | 47.2 | 8/11 | 72.7 | 3 | 16 | 19 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 75 | ||||||
| F. Vazquez | 9 | 133 | 30/38 | 78.9 | 30/38 | 78.9 | 0/0 | 0 | 11/22 | 50 | 18 | 25 | 43 | 5 | 18 | 7 | 4 | 14 | 71 | ||||||
| F. Reyes | 9 | 156 | 22/52 | 42.3 | 20/46 | 43.5 | 2/6 | 33.3 | 12/21 | 57.1 | 12 | 41 | 53 | 6 | 25 | 12 | 8 | 1 | 58 | ||||||
| S. Llull | 9 | 152 | 15/45 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 7/27 | 25.9 | 4/6 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 16 | 13 | 10 | 6 | 2 | 41 | ||||||
| R. Rubio | 9 | 226 | 13/47 | 27.7 | 11/30 | 36.7 | 2/17 | 11.8 | 12/14 | 85.7 | 5 | 23 | 28 | 46 | 27 | 19 | 13 | 1 | 40 | ||||||
| A. Mumbru | 9 | 111 | 12/33 | 36.4 | 7/15 | 46.7 | 5/18 | 27.8 | 8/8 | 100 | 4 | 14 | 18 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 37 | ||||||
| F. San Emeterio | 7 | 78 | 11/20 | 55 | 10/14 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | ||||||
| R. Lopez | 9 | 90 | 7/16 | 43.8 | 4/5 | 80 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| V. Claver | 5 | 19 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1801 | 268/548 | 48.9 | 192/341 | 56.3 | 76/207 | 36.7 | 155/216 | 71.8 | 91 | 244 | 335 | 164 | 193 | 122 | 67 | 44 | 767 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
İspanya
|
85.2
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
37.2
|
MBR |
|
|
10.1
|
ORPG |
|
|
27.1
|
DRPG |
|
|
18.2
|
ASPG |
|
|
56.3%
|
FG2P |
|
|
36.7%
|
FG3P |
|
|
71.8%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Fernando San Emeterio | ŞG |
| 5 | Rudy Fernandez | G |
| 6 | Ricky Rubio | |
| 7 | Juan-Carlos Navarro | G |
| 8 | Raúl Lopez | MB |
| 9 | Felipe Reyes | F |
| 10 | Victor Claver | F |
| 11 | Francisco Vazquez | C |
| 12 | Sergio Llull | ŞG |
| 13 | Marc Gasol | P |
| 14 | Alex Mumbru | ŞF |
| 15 | Jorge Garbajosa | ŞF |
Baş Antrenör: Sergio SCARIOLO

