Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
12/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - 2010 FIBA Dünya Şampiyonası final mücadelesinde 12 Dev Adam, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ABD’ye 81-64’lük skorla oldu. Ay Yıldızlılarımız bu sonuçla 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı.
Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Abdullah ...
yorum: 0
Takım Sayfası
A.B.D. KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Chauncey BILLUPS |
191cm
6'3" |
25/09/1976 | Denver, A.B.D. | ||
| 5 |
Kevin DURANT |
206cm
6'9" |
29/09/1988 | Washington D.C., A.B.D. | ||
| 6 |
Derrick ROSE |
191cm
6'3" |
04/10/1988 | Chicago, A.B.D. | ||
| 7 |
Russell WESTBROOK |
191cm
6'3" |
12/11/1988 | Long Beach, A.B.D. | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) | |
| 8 |
Rudy GAY |
F | 203cm
6'8" |
17/09/1986 | Baltimore, A.B.D. | Memphis Grizzlies, NBA (USA) |
| 9 |
Andre IGUODALA |
F | 198cm
6'6" |
28/01/1984 | Springfield, A.B.D. | Philadelphia Sixers, NBA (USA) |
| 10 |
Danny GRANGER |
PF | 203cm
6'8" |
20/04/1983 | New Orleans, A.B.D. | Indiana Pacers, NBA (USA) |
| 11 |
Stephen CURRY |
G | 191cm
6'3" |
14/03/1988 | Ohio, A.B.D. | Golden State Warriors, NBA (USA) |
| 12 |
Eric GORDON |
SG | 191cm
6'3" |
25/12/1988 | Indianapolis, A.B.D. | Los Angeles Clippers, NBA (USA) |
| 13 |
Kevin Wesley LOVE |
208cm
6'10" |
07/09/1988 | Santa Monica, A.B.D. | Minnesota Timberwolves, NBA (USA) | |
| 14 |
Lamar ODOM |
F | 208cm
6'10" |
06/11/1979 | New York City, A.B.D. | Los Angeles Lakers, NBA (USA) |
| 15 |
Tyson Cleotis CHANDLER |
216cm
7'1" |
02/10/1982 | Hanford, A.B.D. | Dallas Mavericks, NBA (USA) |
Ortalama boy: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
A.B.D. (USA)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| K. Durant | 9 | 254 | 74/133 | 55.6 | 48/76 | 63.2 | 26/57 | 45.6 | 31/34 | 91.2 | 3 | 52 | 55 | 16 | 11 | 18 | 13 | 6 | 205 | ||||||
| C. Billups | 9 | 208 | 25/64 | 39.1 | 11/20 | 55 | 14/44 | 31.8 | 24/28 | 85.7 | 2 | 15 | 17 | 28 | 22 | 9 | 11 | 0 | 88 | ||||||
| R. Westbrook | 9 | 175 | 29/62 | 46.8 | 26/55 | 47.3 | 3/7 | 42.9 | 21/25 | 84 | 14 | 11 | 25 | 23 | 12 | 16 | 12 | 4 | 82 | ||||||
| E. Gordon | 9 | 158 | 27/59 | 45.8 | 8/17 | 47.1 | 19/42 | 45.2 | 4/5 | 80 | 1 | 13 | 14 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 77 | ||||||
| D. Rose | 9 | 208 | 27/59 | 45.8 | 22/41 | 53.7 | 5/18 | 27.8 | 6/12 | 50 | 3 | 16 | 19 | 29 | 12 | 14 | 10 | 3 | 65 | ||||||
| L. Odom | 9 | 198 | 28/52 | 53.8 | 25/48 | 52.1 | 3/4 | 75 | 5/10 | 50 | 24 | 45 | 69 | 4 | 22 | 9 | 5 | 6 | 64 | ||||||
| R. Gay | 9 | 121 | 22/45 | 48.9 | 16/26 | 61.5 | 6/19 | 31.6 | 13/18 | 72.2 | 9 | 17 | 26 | 7 | 16 | 4 | 9 | 8 | 63 | ||||||
| A. Iguodala | 9 | 169 | 20/34 | 58.8 | 18/27 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 9/19 | 47.4 | 18 | 23 | 41 | 17 | 21 | 13 | 16 | 0 | 51 | ||||||
| K. Love | 9 | 79 | 20/35 | 57.1 | 16/26 | 61.5 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 16 | 28 | 44 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 51 | ||||||
| S. Curry | 8 | 85 | 14/31 | 45.2 | 7/12 | 58.3 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100 | 3 | 8 | 11 | 17 | 11 | 8 | 4 | 0 | 37 | ||||||
| D. Granger | 7 | 68 | 12/30 | 40 | 9/17 | 52.9 | 3/13 | 23.1 | 2/4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| T. Chandler | 9 | 77 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 12 | 12 | 24 | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1800 | 307/618 | 49.7 | 215/379 | 56.7 | 92/239 | 38.5 | 129/176 | 73.3 | 117 | 258 | 375 | 164 | 171 | 108 | 94 | 36 | 835 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
A.B.D.
|
92.8
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
41.7
|
MBR |
|
|
13
|
ORPG |
|
|
28.7
|
DRPG |
|
|
18.2
|
ASPG |
|
|
56.7%
|
FG2P |
|
|
38.5%
|
FG3P |
|
|
73.3%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
| Sezon | Turnuva | Son Ulaşılan Raund |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2005 | FIBA Americas Championship for Men | Final Round |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (5-8) |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1978 | World Championship for Men | Final Round |
| 1970 | World Championship for Men | Final Round |
| 1967 | World Championship for Men | Final Round |
| 1963 | World Championship for Men | Final Round |
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Chauncey Billups | |
| 5 | Kevin Durant | |
| 6 | Derrick Rose | |
| 7 | Russell Westbrook | |
| 8 | Rudy Gay | F |
| 9 | Andre Iguodala | F |
| 10 | Danny Granger | PF |
| 11 | Stephen Curry | G |
| 12 | Eric Gordon | SG |
| 13 | Kevin Wesley Love | |
| 14 | Lamar Odom | F |
| 15 | Tyson Cleotis Chandler |
Baş Antrenör: Mike KRZYZEWSKI

