Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
02/09/2010
İZMİR (2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI) - D Grubu'nun son gün maçlarında Litvanya ve Lübnan'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Litvanya 84-66’lık skorla galip bitirdi. Karşılaşmayı Jorge Vazquez,Milivoje Jovcic ve Jakub Zamojski’den oluşan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya Litvanya Linas ...
yorum: 0
Takım Sayfası
LÜBNAN KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jean ABDELNOUR |
ŞG | 199cm
6'6" |
29/11/1983 | Beirut, Lübnan | Sporting Al Riyadi, Div A (LIB) |
| 5 |
Jackson VROMAN |
P | 209cm
6'10" |
06/06/1981 | Laguna, A.B.D. | Mahram, Super League (IRI) |
| 6 |
Ali MAHMOUD |
MB | 183cm
6'0" |
28/05/1983 | Ottawa, Kanada | Sporting Al Riyadi, Div A (LIB) |
| 7 |
Rony FAHED |
MB | 183cm
6'0" |
06/11/1981 | Zouk Mikael, Lübnan | Club Sagesse, Div A (LIB) |
| 8 |
Elias RUSTOM |
ŞG | 192cm
6'4" |
02/05/1987 | Chadra, Lübnan | Al Moutahed Tripoli, Div A (LIB) |
| 9 |
Elie STEPHAN |
G | 191cm
6'3" |
20/07/1986 | Ghosta, Lübnan | Champville, Div A (LIB) |
| 10 |
Ali KANAAN |
P | 206cm
6'9" |
01/12/1985 | Beirut, Lübnan | University of Massachusetts, NCAA (USA) |
| 11 |
Rodrigue AKL |
G | 189cm
6'2" |
30/09/1988 | Zalk, Lübnan | Sporting Al Riyadi (JOR) |
| 12 |
Ali FAKHREDDINE |
ŞF | 202cm
6'8" |
03/04/1983 | Beirut, Lübnan | Sporting Al Riyadi (JOR) |
| 13 |
Matthew FREIJE |
F | 208cm
6'10" |
02/10/1981 | Bismarck, A.B.D. | Mets de Guaynabo, BSN (PUR) |
| 14 |
Ghaled REDA |
F | 204cm
6'8" |
10/07/1981 | Nabatieh, Lübnan | Champville, Div A (LIB) |
| 15 |
Fadi EL KHATIB |
F | 198cm
6'6" |
01/01/1979 | Shheem, Lübnan | Champville, Div A (LIB) |
Ortalama boy: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
LÜBNAN (LIB)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| F. El Khatib | 5 | 161 | 25/56 | 44.6 | 21/43 | 48.8 | 4/13 | 30.8 | 23/31 | 74.2 | 8 | 14 | 22 | 5 | 9 | 17 | 2 | 2 | 77 | ||||||
| J. Vroman | 5 | 146 | 28/55 | 50.9 | 27/50 | 54 | 1/5 | 20 | 17/40 | 42.5 | 11 | 21 | 32 | 10 | 17 | 14 | 8 | 1 | 74 | ||||||
| R. Fahed | 5 | 119 | 18/49 | 36.7 | 6/21 | 28.6 | 12/28 | 42.9 | 11/12 | 91.7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 59 | ||||||
| J. ABDELNOUR | 5 | 100 | 8/24 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 1/9 | 11.1 | 12/16 | 75 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| M. Freije | 4 | 112 | 9/33 | 27.3 | 2/13 | 15.4 | 7/20 | 35 | 2/2 | 100 | 4 | 11 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 27 | ||||||
| E. Rustom | 5 | 121 | 9/20 | 45 | 7/18 | 38.9 | 2/2 | 100 | 7/9 | 77.8 | 7 | 12 | 19 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| A. Fakhreddine | 3 | 31 | 7/13 | 53.8 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| A. Mahmoud | 5 | 100 | 6/19 | 31.6 | 3/8 | 37.5 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 16 | ||||||
| G. Reda | 3 | 20 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| A. Kanaan | 5 | 87 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| R. Akl | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Stephan | 3 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1004 | 115/284 | 40.5 | 82/185 | 44.3 | 33/99 | 33.3 | 76/119 | 63.9 | 54 | 96 | 150 | 53 | 81 | 84 | 39 | 6 | 339 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Lübnan
|
67.8
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
30
|
MBR |
|
|
10.8
|
ORPG |
|
|
19.2
|
DRPG |
|
|
10.6
|
ASPG |
|
|
44.3%
|
FG2P |
|
|
33.3%
|
FG3P |
|
|
63.9%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2007 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2005 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2001 | Asian Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
| Sezon | Turnuva | Son Ulaşılan Raund |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2011 | FIBA Asia Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2010 | FIBA Dünya Şampiyonası | Birinci Tur - Gruplar |
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification |
| 2006 | World Championship for Men | Preliminary Round |
| 2003 | Asian Championship for Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (13-16) |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1999 | Asian Championship for Men | Classification |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1953 | European Championship for Men | Classification Round II |
| 1949 | European Championship for Men | Final Round |
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Jean ABDELNOUR | ŞG |
| 5 | Jackson Vroman | P |
| 6 | Ali Mahmoud | MB |
| 7 | Rony Fahed | MB |
| 8 | Elias Rustom | ŞG |
| 9 | Elie Stephan | G |
| 10 | Ali Kanaan | P |
| 11 | Rodrigue Akl | G |
| 12 | Ali Fakhreddine | ŞF |
| 13 | Matthew Freije | F |
| 14 | Ghaled Reda | F |
| 15 | Fadi El Khatib | F |
Baş Antrenör: Tab BALDWIN

