Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
12/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - 2010 FIBA Dünya Şampiyonası final maçından sonra ABD, Arjantin, Litvanya, Sırbistan ve Türkiye'den yıldız oyuncuların En İyi Beş'e seçildiği duyuruldu.
En İyi Beş'te yer alan oyuncular Hidayet Türkoğlu, Luis Scola, Linas Kleiza, Kevin Durant ve Milos Teodosic oldu.
Bu beş ...
yorum: 0
Takım Sayfası
LITVANYA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Renaldas SEIBUTIS |
ŞG | 198cm
6'6" |
23/07/1985 | Mazeikiai, Litvanya | (ESP) |
| 5 |
Mantas KALNIETIS |
195cm
6'5" |
06/09/1986 | Kaunas, Litvanya | (LTU) | |
| 6 |
Jonas MACIULIS |
F | 200cm
6'7" |
10/02/1985 | Kaunas, Litvanya | (ITA) |
| 7 |
Martynas POCIUS |
196cm
6'5" |
28/04/1986 | Vilnius, Litvanya | (LTU) | |
| 8 |
Martynas GECEVICIUS |
ŞG | 193cm
6'4" |
16/05/1988 | Vilnius, Litvanya | (LTU) |
| 9 |
Tomas DELININKAITIS |
G | 190cm
6'3" |
11/06/1982 | Klaipeda, Litvanya | (UKR) |
| 10 |
Simas JASAITIS |
F | 201cm
6'7" |
26/03/1982 | Vilnius, Litvanya | (TUR) |
| 11 |
Linas KLEIZA |
F | 203cm
6'8" |
03/01/1985 | Kaunas, Litvanya | |
| 12 |
Tadas KLIMAVICIUS |
F | 204cm
6'8" |
10/10/1982 | Kaunas, Litvanya | (LTU) |
| 13 |
Paulius JANKUNAS |
F | 205cm
6'9" |
29/04/1984 | Kaunas, Litvanya | (RUS) |
| 14 |
Martynas ANDRIUSKEVICIUS |
P | 218cm
7'2" |
12/03/1986 | Kaunas, Litvanya | Meridiano Alicante, ACB (ESP) |
| 15 |
Robertas JAVTOKAS |
C | 210cm
6'11" |
20/03/1980 | Siauliai (LTU), Litvanya | (RUS) |
Ortalama boy: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
LITVANYA (LTU)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| L. Kleiza | 9 | 281 | 66/126 | 52.4 | 53/92 | 57.6 | 13/34 | 38.2 | 26/34 | 76.5 | 11 | 53 | 64 | 13 | 16 | 21 | 10 | 1 | 171 | ||||||
| M. Kalnietis | 9 | 229 | 28/71 | 39.4 | 15/35 | 42.9 | 13/36 | 36.1 | 19/22 | 86.4 | 3 | 24 | 27 | 31 | 17 | 19 | 7 | 2 | 88 | ||||||
| M. Pocius | 9 | 185 | 30/55 | 54.5 | 17/27 | 63 | 13/28 | 46.4 | 13/17 | 76.5 | 6 | 17 | 23 | 14 | 26 | 14 | 2 | 0 | 86 | ||||||
| J. Maciulis | 9 | 191 | 27/62 | 43.5 | 18/33 | 54.5 | 9/29 | 31 | 18/26 | 69.2 | 8 | 18 | 26 | 16 | 30 | 14 | 13 | 3 | 81 | ||||||
| T. Delininkaitis | 9 | 154 | 19/38 | 50 | 10/16 | 62.5 | 9/22 | 40.9 | 21/27 | 77.8 | 1 | 15 | 16 | 16 | 24 | 10 | 4 | 1 | 68 | ||||||
| P. Jankunas | 9 | 183 | 28/57 | 49.1 | 27/48 | 56.2 | 1/9 | 11.1 | 6/9 | 66.7 | 17 | 28 | 45 | 12 | 23 | 9 | 3 | 7 | 63 | ||||||
| S. Jasaitis | 7 | 160 | 18/42 | 42.9 | 10/25 | 40 | 8/17 | 47.1 | 9/12 | 75 | 14 | 21 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 53 | ||||||
| M. Gecevicius | 7 | 93 | 15/42 | 35.7 | 6/17 | 35.3 | 9/25 | 36 | 7/8 | 87.5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 | ||||||
| R. Javtokas | 8 | 116 | 13/29 | 44.8 | 13/29 | 44.8 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 12 | 20 | 32 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 29 | ||||||
| T. Klimavicius | 7 | 89 | 10/21 | 47.6 | 10/21 | 47.6 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 8 | 12 | 20 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 27 | ||||||
| R. Seibutis | 8 | 96 | 10/19 | 52.6 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 27 | ||||||
| M. Andriuskevicius | 2 | 26 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1803 | 267/567 | 47.1 | 188/359 | 52.4 | 79/208 | 38 | 133/181 | 73.5 | 97 | 243 | 340 | 130 | 186 | 118 | 51 | 25 | 746 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Litvanya
|
82,9
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
37,8
|
MBR |
|
|
10,8
|
ORPG |
|
|
27
|
DRPG |
|
|
14,4
|
ASPG |
|
|
52,4%
|
FG2P |
|
|
38%
|
FG3P |
|
|
73,5%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Renaldas Seibutis | ŞG |
| 5 | Mantas Kalnietis | |
| 6 | Jonas Maciulis | F |
| 7 | Martynas Pocius | |
| 8 | Martynas Gecevicius | ŞG |
| 9 | Tomas Delininkaitis | G |
| 10 | Simas Jasaitis | F |
| 11 | Linas Kleiza | F |
| 12 | Tadas Klimavicius | F |
| 13 | Paulius Jankunas | F |
| 14 | Martynas Andriuskevicius | P |
| 15 | Robertas Javtokas | C |
Baş Antrenör: Kestutis KEMZURA

