Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
AVUSTRALYA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Damian MARTIN |
MB | 188cm
6'2" |
05/09/1984 | Gloucester, Avustralya | Perth Wildcats, NBL (AUS) |
| 5 |
Patrick MILLS |
183cm
6'0" |
11/08/1988 | Canberra, Avustralya | ||
| 6 |
Adam GIBSON |
G | 188cm
6'2" |
30/10/1986 | Launceston, Avustralya | Gold Coast Blaze, NBL (AUS) |
| 7 |
Joe INGLES |
203cm
6'8" |
02/10/1987 | Adelaide, Avustralya | ||
| 8 |
Brad NEWLEY |
F | 199cm
6'6" |
18/02/1985 | Adelaide, Avustralya | Lietuvos Rytas, LKL (LTU) |
| 9 |
Steven MARKOVIC |
G | 188cm
6'2" |
14/03/1985 | Sydney, Avustralya | Crvena Zvezda, Superliga (SRB) |
| 10 |
David BARLOW |
205cm
6'9" |
22/10/1983 | Melbourne, Avustralya | CAI Zaragoza, ACB (ESP) | |
| 11 |
Mark WORTHINGTON |
202cm
6'8" |
08/06/1983 | Bunbury, Avustralya | (GER) | |
| 12 |
Aron BAYNES |
205cm
6'9" |
09/12/1986 | Gisborne, Yeni Zelanda | Lietuvas Rytas, LKL (LTU) | |
| 13 |
David ANDERSEN |
C | 212cm
6'11" |
23/06/1980 | Melbourne, Avustralya | (ESP) |
| 14 |
Matt NIELSEN |
F | 208cm
6'10" |
03/02/1978 | Sydney, Avustralya | (ESP) |
| 15 |
Aleks MARIC |
C | 211cm
6'11" |
22/10/1984 | Sydney, Avustralya | (SRB) |
Ortalama boy: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
AVUSTRALYA (AUS)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| P. Mills | 6 | 160 | 28/71 | 39.4 | 17/36 | 47.2 | 11/35 | 31.4 | 16/19 | 84.2 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 83 | ||||||
| J. Ingles | 6 | 171 | 23/50 | 46 | 15/24 | 62.5 | 8/26 | 30.8 | 8/11 | 72.7 | 6 | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 11 | 0 | 62 | ||||||
| M. Nielsen | 6 | 146 | 21/45 | 46.7 | 19/35 | 54.3 | 2/10 | 20 | 12/20 | 60 | 7 | 28 | 35 | 7 | 16 | 7 | 6 | 6 | 56 | ||||||
| A. Maric | 6 | 103 | 23/41 | 56.1 | 23/41 | 56.1 | 0/0 | 0 | 9/12 | 75 | 10 | 16 | 26 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 55 | ||||||
| D. Andersen | 5 | 129 | 18/41 | 43.9 | 12/26 | 46.2 | 6/15 | 40 | 10/12 | 83.3 | 6 | 31 | 37 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 52 | ||||||
| B. Newley | 6 | 129 | 16/40 | 40 | 14/23 | 60.9 | 2/17 | 11.8 | 5/13 | 38.5 | 10 | 17 | 27 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||||||
| A. Gibson | 6 | 115 | 10/27 | 37 | 4/7 | 57.1 | 6/20 | 30 | 0/1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 26 | ||||||
| M. Worthington | 6 | 86 | 7/19 | 36.8 | 3/6 | 50 | 4/13 | 30.8 | 7/8 | 87.5 | 2 | 13 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25 | ||||||
| D. Barlow | 5 | 77 | 7/13 | 53.8 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| D. Martin | 6 | 52 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| A. Baynes | 4 | 12 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| S. Markovic | 2 | 21 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1201 | 157/360 | 43.6 | 113/213 | 53.1 | 44/147 | 29.9 | 81/112 | 72.3 | 58 | 154 | 212 | 78 | 113 | 78 | 42 | 14 | 439 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Avustralya
|
73,2
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
35,3
|
MBR |
|
|
9,7
|
ORPG |
|
|
25,7
|
DRPG |
|
|
13
|
ASPG |
|
|
53,1%
|
FG2P |
|
|
29,9%
|
FG3P |
|
|
72,3%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Damian Martin | MB |
| 5 | Patrick Mills | |
| 6 | Adam Gibson | G |
| 7 | Joe Ingles | |
| 8 | Brad Newley | F |
| 9 | Steven Markovic | G |
| 10 | David Barlow | |
| 11 | Mark Worthington | |
| 12 | Aron Baynes | |
| 13 | David Andersen | C |
| 14 | Matt Nielsen | F |
| 15 | Aleks Maric | C |
Baş Antrenör: Brett BROWN

