Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
YENI ZELANDA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Lindsay TAIT |
194cm
6'4" |
08/01/1982 | Sydney, Avustralya | Wellington Saints, NBL (NZL) | |
| 5 |
Michael FITCHETT |
MB | 183cm
6'0" |
20/09/1982 | Nelson, Yeni Zelanda | |
| 6 |
Kirk PENNEY |
G | 196cm
6'5" |
23/11/1980 | North Shore, Yeni Zelanda | (ESP) |
| 7 |
Mika VUKONA |
198cm
6'6" |
13/05/1982 | Suva, Fiji | Nelson Giants, NBL (NZL) | |
| 8 |
Phill JONES |
ŞG | 197cm
6'6" |
25/01/1974 | Dunedin, Yeni Zelanda | Nelson Giants, NBL (NZL) |
| 9 |
Jeremy KENCH |
186cm
6'1" |
27/04/1984 | Wellington, Yeni Zelanda | ||
| 10 |
Thomas ABERCROMBIE |
G | 198cm
6'6" |
05/07/1987 | Auckland, Yeni Zelanda | NZ Breakers, NBL (NZL) |
| 11 |
Pero CAMERON |
ŞF | 200cm
6'7" |
05/06/1974 | Tokoroa, Yeni Zelanda | (TUR) |
| 12 |
Benny ANTHONY |
F | 198cm
6'6" |
20/07/1988 | Auckland, Yeni Zelanda | Harbour Heat, NBL (NZL) |
| 13 |
Casey FRANK |
203cm
6'8" |
23/10/1977 | Port Jefferson, A.B.D. | ||
| 14 |
Craig BRADSHAW |
F | 208cm
6'10" |
28/07/1983 | Lower Hutt, Yeni Zelanda | |
| 15 |
Alex PLEDGER |
216cm
7'1" |
27/03/1987 | Blenheim, Yeni Zelanda | Waikato Pistons, NBL (NZL) |
Ortalama boy: 198cm/6'6"
Please wait while content is loading.
YENI ZELANDA (NZL)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| K. Penney | 5 | 160 | 38/82 | 46.3 | 23/41 | 56.1 | 15/41 | 36.6 | 39/49 | 79.6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 0 | 130 | ||||||
| T. Abercrombie | 5 | 125 | 26/51 | 51 | 21/36 | 58.3 | 5/15 | 33.3 | 12/19 | 63.2 | 15 | 16 | 31 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 69 | ||||||
| M. Vukona | 5 | 126 | 21/34 | 61.8 | 18/29 | 62.1 | 3/5 | 60 | 8/10 | 80 | 12 | 21 | 33 | 17 | 21 | 13 | 9 | 2 | 53 | ||||||
| P. Jones | 5 | 112 | 16/43 | 37.2 | 7/19 | 36.8 | 9/24 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 46 | ||||||
| L. Tait | 5 | 128 | 10/27 | 37 | 7/19 | 36.8 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| C. Frank | 4 | 58 | 9/14 | 64.3 | 7/10 | 70 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| C. Bradshaw | 5 | 101 | 6/24 | 25 | 4/12 | 33.3 | 2/12 | 16.7 | 5/8 | 62.5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| P. Cameron | 5 | 81 | 6/20 | 30 | 2/5 | 40 | 4/15 | 26.7 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| M. Fitchett | 5 | 66 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0 | 3/13 | 23.1 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| A. Pledger | 3 | 26 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| B. Anthony | 3 | 10 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| J. Kench | 3 | 11 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1004 | 139/321 | 43.3 | 93/183 | 50.8 | 46/138 | 33.3 | 85/118 | 72 | 67 | 98 | 165 | 83 | 126 | 62 | 39 | 5 | 409 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Yeni Zelanda
|
80
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
33.8
|
MBR |
|
|
12.5
|
ORPG |
|
|
21.3
|
DRPG |
|
|
16
|
ASPG |
|
|
50.7%
|
FG2P |
|
|
33.1%
|
FG3P |
|
|
73.6%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
| Sezon | Turnuva | Son Ulaşılan Raund |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary |
| 2010 | FIBA Dünya Şampiyonası | Eleme Turu |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (13-16) |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Quarter-Finals |
| 2006 | World Championship for Men | Eight-Finals |
| 2004 | Olympic Games: Tournament for Men | Classification |
| 2004 | FIBA Oceania U20 Championship for Men | Round 1 |
| 2002 | World Championship for Men | Finals |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 2000 | Olympic Test Tounament for Men | |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1986 | World Championship for Men | Preliminary Round |
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | |
| 5 | Michael Fitchett | MB |
| 6 | Kirk Penney | G |
| 7 | Mika Vukona | |
| 8 | Phill Jones | ŞG |
| 9 | Jeremy Kench | |
| 10 | Thomas Abercrombie | G |
| 11 | Pero Cameron | ŞF |
| 12 | Benny Anthony | F |
| 13 | Casey Frank | |
| 14 | Craig Bradshaw | F |
| 15 | Alex Pledger |
Baş Antrenör: Nenad VUCINIC

