Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
02/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - B Grubu'nun son gün maçlarında Tunus ve ABD'nin karşı karşıya geldiği mücadeleyi ABD, 92-57’lik skorla galip bitirdi. Karşılaşmayı Recep Ankaralı,Jose Carlos Julio, Jose Hernan Melgarejo Pinto’dan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya, Tunus Amine ...
yorum: 0
Takım Sayfası
TUNUS KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Radhouane SLIMANE |
205cm
6'9" |
16/08/1980 | Kairouan, Tunus | An Nasr (UAE) | |
| 5 |
Marouan LAGHNEJ |
190cm
6'3" |
22/04/1986 | Kairouan, Tunus | JS Kairouan (TUN) | |
| 6 |
Nizar KNIOUA |
MB | 188cm
6'2" |
08/06/1983 | Nabeul, Tunus | Stade Nabeulien (TUN) |
| 7 |
Mohamed DHIFALLAH |
ŞG | 196cm
6'5" |
12/04/1982 | Nabeul, Tunus | Club Africain (TUN) |
| 8 |
Marouan KECHRID |
178cm
5'10" |
02/06/1981 | Dreux, Fransa | Amel Sportif Esaouira (MAR) | |
| 9 |
Mohamed HADIDANE |
206cm
6'9" |
27/04/1986 | Nabeul, Tunus | Stade Nabeulien (TUN) | |
| 10 |
Atef MAOUA |
ŞF | 199cm
6'6" |
28/01/1981 | Nabeul, Tunus | CB Huelva, LEB (ESP) |
| 11 |
Mokhtar GHAYAZA |
204cm
6'8" |
15/11/1986 | Sfax, Tunus | ES Rades (TUN) | |
| 12 |
Macram BEN ROMDHANE |
204cm
6'8" |
27/03/1989 | Sousse (TUN), Tunus | Etoile Sportive Sahel (TUN) | |
| 13 |
Amine RZIG |
198cm
6'6" |
25/08/1980 | Nabeul, Tunus | Stade Nabeulien (TUN) | |
| 14 |
Hamdi BRAA |
F | 203cm
6'8" |
07/09/1986 | Sfax, Tunus | Etoile Sportive Sahel (TUN) |
| 15 |
Salah MEJRI |
217cm
7'1" |
15/06/1986 | Jendouba, Tunus | Etoile Sportive Sahel (TUN) |
Ortalama boy: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
TUNUS (TUN)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| M. Ben Romdhane | 4 | 75 | 15/26 | 57.7 | 14/24 | 58.3 | 1/2 | 50 | 17/28 | 60.7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 48 | ||||||
| M. Kechrid | 5 | 138 | 18/39 | 46.2 | 8/17 | 47.1 | 10/22 | 45.5 | 2/2 | 100 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | ||||||
| R. Slimane | 5 | 130 | 13/48 | 27.1 | 11/29 | 37.9 | 2/19 | 10.5 | 16/19 | 84.2 | 9 | 21 | 30 | 8 | 15 | 16 | 4 | 2 | 44 | ||||||
| S. Mejri | 5 | 132 | 15/41 | 36.6 | 14/37 | 37.8 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 12 | 19 | 31 | 1 | 14 | 12 | 1 | 11 | 36 | ||||||
| M. Hadidane | 5 | 72 | 9/32 | 28.1 | 4/18 | 22.2 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| A. Rzig | 5 | 106 | 7/34 | 20.6 | 7/24 | 29.2 | 0/10 | 0 | 8/9 | 88.9 | 9 | 9 | 18 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| M. Dhifallah | 5 | 108 | 7/25 | 28 | 5/13 | 38.5 | 2/12 | 16.7 | 5/7 | 71.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| A. Maoua | 5 | 52 | 6/17 | 35.3 | 2/4 | 50 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| H. Braa | 5 | 37 | 4/17 | 23.5 | 2/12 | 16.7 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||
| N. Knioua | 5 | 85 | 4/13 | 30.8 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | ||||||
| M. Ghayaza | 4 | 38 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| M. Laghnej | 3 | 28 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1001 | 103/304 | 33.9 | 72/195 | 36.9 | 31/109 | 28.4 | 63/92 | 68.5 | 74 | 106 | 180 | 42 | 80 | 76 | 34 | 16 | 300 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Tunus
|
60
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
36
|
MBR |
|
|
14.8
|
ORPG |
|
|
21.2
|
DRPG |
|
|
8.4
|
ASPG |
|
|
36.9%
|
FG2P |
|
|
28.4%
|
FG3P |
|
|
68.5%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2011 | AfroBasket U16 Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 3rd |
| 1996 | African Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1974 | African Championship for Men | 3rd |
| 1970 | African Championship for Men | 3rd |
| 1965 | African Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Radhouane Slimane | |
| 5 | Marouan Laghnej | |
| 6 | Nizar Knioua | MB |
| 7 | Mohamed Dhifallah | ŞG |
| 8 | Marouan Kechrid | |
| 9 | Mohamed Hadidane | |
| 10 | Atef Maoua | ŞF |
| 11 | Mokhtar Ghayaza | |
| 12 | Macram Ben Romdhane | |
| 13 | Amine Rzig | |
| 14 | Hamdi Braa | F |
| 15 | Salah Mejri |
Baş Antrenör: Adel TLATLI

