Fikstür

| 28 Ağu. | vs Porto Riko | 75-66 |
| 29 Ağu. | vs Türkiye | 56-65 |
| 31 Ağu. | vs Fildişi Sahili | 72-66 |
| 1 Eyl. | vs Çin | 89-80 |
| 2 Eyl. | vs Yunanistan | 73-69 |
| 6 Eyl. | vs Yeni Zelanda | 78-56 |
| 9 Eyl. | vs A.B.D. | 79-89 |
| 10 Eyl. | vs Arjantin | 61-73 |
| 11 Eyl. | vs Slovenya | 83-78 |
Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
11/09/2010
İSTANBUL(2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - Türkiye’de 7.’lik mücadelesinde karşı karşıya gelen Rusya ve Slovenya arasında oynanan maçı Rusya 83-78’lik skorla kazandı. Mücadeleyi Guerrino Cerebuch, Recep Ankaralı ve Fernando Rocha’dan oluşan hakem üçlüsü yönetti.
Maça ...
yorum: 0
Takım Sayfası
RUSYA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Andrey VORONTSEVICH |
F | 207cm
6'9" |
17/07/1987 | Omsk, Rusya | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 5 |
Evgeny KOLESNIKOV |
-/- | 26/12/1985 | Kazakhstan | (RUS) | |
| 6 |
Sergei BYKOV |
G | 190cm
6'3" |
26/02/1983 | Novodvinsk, Rusya | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 7 |
Vitaliy FRIDZON |
G | 196cm
6'5" |
14/10/1985 | Klintsy, Rusya | (RUS) |
| 8 |
Sasha KAUN |
211cm
6'11" |
08/05/1985 | Tomsk, Rusya | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) | |
| 9 |
Alexey ZHUKANENKO |
C | 210cm
6'11" |
18/05/1986 | Almaty, Kazakhstan | Dynamo Moscow, Superleague A (RUS) |
| 10 |
Victor KHRYAPA |
F | 206cm
6'9" |
03/08/1982 | Kiev (UKR), Ukraine | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 11 |
Anton PONKRASHOV |
202cm
6'8" |
23/04/1986 | St. Petersburg, Rusya | Spartak Saint Petersburg, Superleague A (RUS) | |
| 12 |
Sergey MONYA |
F | 203cm
6'8" |
15/04/1983 | Saratov, Rusya | Dynamo Moscow, Superleague A (RUS) |
| 13 |
Dmitriy KHVOSTOV |
190cm
6'3" |
21/08/1989 | Ivanovo, Rusya | (RUS) | |
| 14 |
Evgeny VORONOV |
196cm
6'5" |
07/05/1986 | Stavropolsky reg. (RUS), Rusya | (RUS) | |
| 15 |
Timofey MOZGOV |
215cm
7'1" |
16/07/1986 | St. Petersburg, Rusya | New York Knicks, NBA (USA) |
Ortalama boy: 202cm/6'8"
Please wait while content is loading.
RUSYA (RUS)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| T. Mozgov | 9 | 185 | 44/70 | 62.9 | 44/69 | 63.8 | 0/1 | 0 | 29/37 | 78.4 | 12 | 28 | 40 | 0 | 31 | 14 | 3 | 9 | 117 | ||||||
| S. Monya | 9 | 279 | 30/70 | 42.9 | 6/22 | 27.3 | 24/48 | 50 | 17/17 | 100 | 5 | 40 | 45 | 24 | 21 | 15 | 5 | 12 | 101 | ||||||
| A. Vorontsevich | 9 | 238 | 31/64 | 48.4 | 20/39 | 51.3 | 11/25 | 44 | 7/8 | 87.5 | 18 | 41 | 59 | 11 | 20 | 11 | 11 | 2 | 80 | ||||||
| S. Kaun | 7 | 144 | 27/45 | 60 | 27/45 | 60 | 0/0 | 0 | 19/32 | 59.4 | 18 | 26 | 44 | 1 | 17 | 11 | 3 | 4 | 73 | ||||||
| V. Fridzon | 9 | 156 | 22/61 | 36.1 | 12/29 | 41.4 | 10/32 | 31.2 | 13/13 | 100 | 4 | 12 | 16 | 13 | 20 | 9 | 9 | 1 | 67 | ||||||
| S. Bykov | 9 | 220 | 21/58 | 36.2 | 16/37 | 43.2 | 5/21 | 23.8 | 15/19 | 78.9 | 6 | 22 | 28 | 28 | 21 | 24 | 7 | 0 | 62 | ||||||
| A. Ponkrashov | 9 | 231 | 17/66 | 25.8 | 14/37 | 37.8 | 3/29 | 10.3 | 23/27 | 85.2 | 4 | 13 | 17 | 46 | 16 | 17 | 3 | 1 | 60 | ||||||
| E. Voronov | 9 | 147 | 17/31 | 54.8 | 15/26 | 57.7 | 2/5 | 40 | 11/15 | 73.3 | 5 | 14 | 19 | 5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 47 | ||||||
| D. Khvostov | 9 | 138 | 12/27 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 9/20 | 45 | 2/2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 35 | ||||||
| A. Zhukanenko | 4 | 44 | 9/14 | 64.3 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 24 | ||||||
| V. Khryapa | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Kolesnikov | 6 | 22 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1804 | 230/513 | 44.8 | 165/325 | 50.8 | 65/188 | 34.6 | 141/176 | 80.1 | 85 | 233 | 318 | 144 | 193 | 133 | 52 | 34 | 666 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Rusya
|
74
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
35.3
|
MBR |
|
|
9.4
|
ORPG |
|
|
25.9
|
DRPG |
|
|
16
|
ASPG |
|
|
50.8%
|
FG2P |
|
|
34.6%
|
FG3P |
|
|
80.1%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 3rd |
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 2011 | EuroBasket | 3rd |
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | U18 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2007 | EuroBasket | 1st |
| 2006 | U16 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2005 | U20 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2004 | European Championship for Men U16 DIVISION A | 2nd |
| 2003 | European Championship for Cadets | 3rd |
| 2001 | European Championship for Cadets | 2nd |
| 1998 | World Championship for Men | 2nd |
| 1997 | European Championship for Cadets | 2nd |
| 1997 | European Championship for Men | 3rd |
| 1994 | World Championship for Men | 2nd |
| 1993 | European Championship for Cadets | 3rd |
| 1993 | European Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Andrey Vorontsevich | F |
| 5 | Evgeny Kolesnikov | |
| 6 | Sergei Bykov | G |
| 7 | Vitaliy Fridzon | G |
| 8 | Sasha Kaun | |
| 9 | Alexey Zhukanenko | C |
| 10 | Victor Khryapa | F |
| 11 | Anton Ponkrashov | |
| 12 | Sergey Monya | F |
| 13 | Dmitriy Khvostov | |
| 14 | Evgeny Voronov | |
| 15 | Timofey Mozgov |
Baş Antrenör: David BLATT

