Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
03/09/2010
2010 FIBA Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Litvanya yenilgisiz bir üst tura yükselirken geçiş oyunlarını kullanmıştı. Fransa ise fiziksel üstünlüğü ile rakiplerini cezalandırırken aynı avantajı rakiplerinin kullanmasına da izin vermedi. İspanya şu anda belki de dünyadaki en iyi takım. Yeni Zelanda ise hala ...
yorum: 0
Takım Sayfası
KANADA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jermaine ANDERSON |
G | 186cm
6'1" |
08/02/1983 | Toronto, Kanada | Triumph Lyubertsy, Superleague A (RUS) |
| 5 |
Kelly OLYNYK |
213cm
7'0" |
19/04/1991 | Kamloops, Kanada | Gonzaga, NCAA (USA) | |
| 6 |
Ryan BELL |
G | 195cm
6'5" |
17/04/1984 | Ottawa, Kanada | Tapiolan Honka, Korisliiga (FIN) |
| 7 |
Jermaine BUCKNOR |
ŞF | 201cm
6'7" |
01/11/1983 | Edmonton, Kanada | Clermont, LNB (FRA) |
| 8 |
Denham BROWN |
G | 195cm
6'5" |
06/01/1983 | Toronto, Kanada | Ginebrai, PBL (PHI) |
| 9 |
Olumuyiwa FAMUTIMI |
ŞF | 199cm
6'6" |
21/02/1984 | Toronto, Kanada | Oyak Renault, TBL (TUR) |
| 10 |
Andrew RAUTINS |
G | 198cm
6'6" |
02/11/1986 | New York, A.B.D. | New York Knicks, NBA (USA) |
| 11 |
Aaron DOORNEKAMP |
F | 201cm
6'7" |
05/12/1985 | Ontario, Kanada | Juvecaserta, Lega A (ITA) |
| 12 |
Robert SACRE |
P | 213cm
7'0" |
06/06/1989 | Vancouver, A.B.D. | Gonzaga, NCAA (USA) |
| 13 |
Jevohn SHEPHERD |
198cm
6'6" |
08/04/1986 | Toronto, Kanada | Osnabrueck, Pro A (GER) | |
| 14 |
Levon KENDALL |
F | 210cm
6'11" |
04/07/1984 | North Vancouver, Kanada | Maroussi, A1 Ethniki (GRE) |
| 15 |
Joel ANTHONY |
206cm
6'9" |
09/08/1982 | Montreal, Kanada | Miami Heat, NBA (USA) |
Ortalama boy: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
KANADA (CAN)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| J. Anthony | 4 | 118 | 17/31 | 54.8 | 17/31 | 54.8 | 0/0 | 0 | 5/13 | 38.5 | 10 | 12 | 22 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 39 | ||||||
| J. Anderson | 4 | 117 | 10/33 | 30.3 | 4/13 | 30.8 | 6/20 | 30 | 11/14 | 78.6 | 2 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 | 0 | 37 | ||||||
| L. Kendall | 4 | 97 | 14/32 | 43.8 | 11/23 | 47.8 | 3/9 | 33.3 | 6/8 | 75 | 8 | 23 | 31 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | ||||||
| D. Brown | 4 | 94 | 12/36 | 33.3 | 7/23 | 30.4 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | ||||||
| J. Shepherd | 4 | 67 | 10/34 | 29.4 | 5/19 | 26.3 | 5/15 | 33.3 | 7/10 | 70 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 32 | ||||||
| K. Olynyk | 3 | 41 | 7/12 | 58.3 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 11/13 | 84.6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| J. Bucknor | 4 | 58 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||
| A. Rautins | 2 | 38 | 7/18 | 38.9 | 4/6 | 66.7 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| R. Sacre | 4 | 37 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| R. Bell | 4 | 43 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| A. Doornekamp | 3 | 77 | 2/17 | 11.8 | 1/8 | 12.5 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| O. Famutimi | 1 | 13 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 800 | 94/244 | 38.5 | 62/148 | 41.9 | 32/96 | 33.3 | 49/70 | 70 | 45 | 89 | 134 | 43 | 83 | 50 | 30 | 12 | 269 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Kanada
|
66
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
32.8
|
MBR |
|
|
11
|
ORPG |
|
|
21.8
|
DRPG |
|
|
10.6
|
ASPG |
|
|
41.8%
|
FG2P |
|
|
31.5%
|
FG3P |
|
|
67.4%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 3rd |
| 1964 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 3rd |
| 1936 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Jermaine Anderson | G |
| 5 | Kelly Olynyk | |
| 6 | Ryan Bell | G |
| 7 | Jermaine Bucknor | ŞF |
| 8 | Denham Brown | G |
| 9 | Olumuyiwa Famutimi | ŞF |
| 10 | Andrew Rautins | G |
| 11 | Aaron Doornekamp | F |
| 12 | Robert Sacre | P |
| 13 | Jevohn Shepherd | |
| 14 | Levon Kendall | F |
| 15 | Joel Anthony |
Baş Antrenör: Leo RAUTINS

