Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
HıRVATISTAN KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Roko UKIC |
ŞG | 196cm
6'5" |
05/12/1984 | Split, Hırvatistan | Fenerbahçe Ülker, TBL (TUR) |
| 5 |
Davor KUS |
ŞG | 192cm
6'4" |
21/07/1978 | Rijeka, Hırvatistan | Benetton Treviso, Lega A (ITA) |
| 6 |
Marko POPOVIC |
G | 185cm
6'1" |
12/06/1982 | Zadar (CRO), Hırvatistan | Unics Kazan, Superleague A (RUS) |
| 7 |
Bojan BOGDANOVIC |
204cm
6'8" |
18/04/1989 | Mostar (BIH), Bosnia and Herzegovina | Cibona Zagreb, A1 Liga (CRO) | |
| 8 |
Rok STIPCEVIC |
188cm
6'2" |
20/05/1986 | Maribor (SLO), Slovenya | Zadar, A1 Liga (CRO) | |
| 9 |
Marko TOMAS |
G | 202cm
6'8" |
03/01/1985 | Koprivnica (CRO), Hırvatistan | Real Madrid, ACB (ESP) |
| 10 |
Zoran PLANINIC |
ŞG | 197cm
6'6" |
12/09/1982 | Mostar, Bosnia and Herzegovina | (RUS) |
| 11 |
Ante TOMIC |
217cm
7'1" |
17/02/1987 | Dubrovnik (CRO), Hırvatistan | Real Madrid, ACB (ESP) | |
| 12 |
Kresimir LONCAR |
F | 210cm
6'11" |
12/02/1983 | Split, Hırvatistan | (RUS) |
| 13 |
Marko BANIC |
ŞF | 204cm
6'8" |
31/08/1984 | Zadar, Hırvatistan | Bilbao Basket, ACB (ESP) |
| 14 |
Luka ZORIC |
C | 211cm
6'11" |
05/11/1984 | Zadar (CRO), Hırvatistan | KK Zagreb, A1 Liga (CRO) |
| 15 |
Luksa ANDRIC |
F | 210cm
6'11" |
29/01/1985 | Dubrovnik, Hırvatistan | Galatasaray CC, TBL (TUR) |
Ortalama boy: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
HıRVATISTAN (CRO)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| M. Popovic | 6 | 118 | 27/46 | 58.7 | 12/14 | 85.7 | 15/32 | 46.9 | 16/20 | 80 | 3 | 17 | 20 | 12 | 14 | 10 | 5 | 1 | 85 | ||||||
| B. Bogdanovic | 6 | 143 | 26/47 | 55.3 | 12/17 | 70.6 | 14/30 | 46.7 | 4/6 | 66.7 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70 | ||||||
| M. Tomas | 6 | 175 | 20/52 | 38.5 | 11/23 | 47.8 | 9/29 | 31 | 7/11 | 63.6 | 11 | 13 | 24 | 11 | 20 | 8 | 5 | 1 | 56 | ||||||
| R. Ukic | 6 | 169 | 20/53 | 37.7 | 15/33 | 45.5 | 5/20 | 25 | 8/11 | 72.7 | 3 | 13 | 16 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 53 | ||||||
| A. Tomic | 6 | 122 | 22/49 | 44.9 | 22/49 | 44.9 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 11 | 25 | 36 | 4 | 22 | 16 | 5 | 4 | 51 | ||||||
| M. Banic | 6 | 129 | 18/40 | 45 | 18/40 | 45 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 14 | 12 | 26 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 40 | ||||||
| K. Loncar | 6 | 84 | 14/38 | 36.8 | 11/29 | 37.9 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 9 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 35 | ||||||
| L. Andric | 4 | 67 | 11/19 | 57.9 | 11/15 | 73.3 | 0/4 | 0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 28 | ||||||
| L. Zoric | 3 | 54 | 11/17 | 64.7 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 23 | ||||||
| D. Kus | 6 | 85 | 5/16 | 31.2 | 1/5 | 20 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| Z. Planinic | 4 | 45 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| R. Stipcevic | 2 | 13 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1204 | 177/386 | 45.9 | 126/245 | 51.4 | 51/141 | 36.2 | 62/92 | 67.4 | 76 | 130 | 206 | 75 | 143 | 72 | 37 | 10 | 467 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Hırvatistan
|
77.8
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
34.3
|
MBR |
|
|
12.7
|
ORPG |
|
|
21.7
|
DRPG |
|
|
12.5
|
ASPG |
|
|
51.4%
|
FG2P |
|
|
36.2%
|
FG3P |
|
|
67.4%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Roko Ukic | ŞG |
| 5 | Davor Kus | ŞG |
| 6 | Marko Popovic | G |
| 7 | Bojan Bogdanovic | |
| 8 | Rok Stipcevic | |
| 9 | Marko Tomas | G |
| 10 | Zoran Planinic | ŞG |
| 11 | Ante Tomic | |
| 12 | Kresimir Loncar | F |
| 13 | Marko Banic | ŞF |
| 14 | Luka Zoric | C |
| 15 | Luksa Andric | F |
Baş Antrenör: Josip VRANKOVIC

