Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
ANGOLA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Olimpio CIPRIANO |
F | 194cm
6'4" |
09/04/1982 | Luanda (ANG), Angola | (ANG) |
| 5 |
Roberto FORTES |
193cm
6'4" |
09/11/1984 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 6 |
Carlos MORAIS |
193cm
6'4" |
16/10/1985 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 7 |
Domingos BONIFACIO |
189cm
6'2" |
28/10/1984 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 8 |
Leonel PAULO |
197cm
6'6" |
30/04/1986 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 9 |
Vlademir RICARDINO |
F | 203cm
6'8" |
04/10/1978 | Luanda, Angola | Primero De Agosto (ANG) |
| 10 |
Joaquim GOMES |
F | 193cm
6'4" |
23/12/1980 | Luanda, Angola | Primero De Agosto (ANG) |
| 11 |
Divaldo MBUNGA |
206cm
6'9" |
04/09/1985 | Luanda , Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) | |
| 12 |
Felizardo AMBROSIO |
202cm
6'8" |
25/12/1987 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 13 |
Carlos ALMEIDA |
193cm
6'4" |
24/09/1976 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 14 |
Miguel LUTONDA |
MB | 186cm
6'1" |
24/12/1971 | Luanda, Angola | (ANG) |
| 15 |
Eduardo MINGAS |
F | 198cm
6'6" |
29/01/1979 | Saurimo, Angola | (ANG) |
Ortalama boy: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
ANGOLA (ANG)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| J. Gomes | 6 | 170 | 31/56 | 55.4 | 22/39 | 56.4 | 9/17 | 52.9 | 8/19 | 42.1 | 13 | 25 | 38 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | 79 | ||||||
| O. Cipriano | 4 | 103 | 23/38 | 60.5 | 17/24 | 70.8 | 6/14 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 59 | ||||||
| M. Lutonda | 6 | 125 | 15/35 | 42.9 | 8/19 | 42.1 | 7/16 | 43.8 | 19/22 | 86.4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 56 | ||||||
| C. Morais | 6 | 153 | 19/55 | 34.5 | 11/23 | 47.8 | 8/32 | 25 | 6/8 | 75 | 2 | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 52 | ||||||
| F. Ambrosio | 6 | 147 | 17/35 | 48.6 | 13/21 | 61.9 | 4/14 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 10 | 23 | 33 | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 42 | ||||||
| E. Mingas | 6 | 116 | 14/47 | 29.8 | 14/37 | 37.8 | 0/10 | 0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| C. Almeida | 6 | 123 | 5/29 | 17.2 | 0/3 | 0 | 5/26 | 19.2 | 8/11 | 72.7 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 23 | ||||||
| D. Mbunga | 4 | 45 | 9/11 | 81.8 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| R. Fortes | 4 | 73 | 4/21 | 19 | 1/10 | 10 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| V. Ricardino | 5 | 55 | 4/16 | 25 | 3/12 | 25 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| L. Paulo | 6 | 68 | 5/14 | 35.7 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| D. Bonifacio | 6 | 49 | 2/14 | 14.3 | 2/13 | 15.4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1227 | 148/371 | 39.9 | 104/223 | 46.6 | 44/148 | 29.7 | 66/105 | 62.9 | 65 | 124 | 189 | 63 | 117 | 86 | 40 | 11 | 406 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Angola
|
67.7
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
31.5
|
MBR |
|
|
10.8
|
ORPG |
|
|
20.7
|
DRPG |
|
|
10.5
|
ASPG |
|
|
46.6%
|
FG2P |
|
|
29.7%
|
FG3P |
|
|
62.9%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2008 | FIBA Africa U18 Championship for Men | 2nd |
| 2007 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2006 | FIBA Africa U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2004 | U20 African Championship for Men | 3rd |
| 2003 | African Championship for Men | 1st |
| 2001 | African Championship for Men | 1st |
| 2000 | African Championship for Junior Men | 2nd |
| 1999 | African Championship for Men | 1st |
| 1998 | African Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1998 | African Championship for Junior Men | 3rd |
| 1997 | African Championship for Men | 3rd |
| 1995 | African Championship for Men | 1st |
| 1994 | African Championship for Junior Men | 2nd |
| 1993 | African Championship for Men | 1st |
| 1992 | African Championship for Men | 1st |
| 1989 | African Championship for Men | 1st |
| 1987 | African Championship for Men | 3rd |
| 1985 | African Championship for Men | 2nd |
| 1983 | African Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Olimpio Cipriano | F |
| 5 | Roberto Fortes | |
| 6 | Carlos Morais | |
| 7 | Domingos Bonifacio | |
| 8 | Leonel Paulo | |
| 9 | Vlademir Ricardino | F |
| 10 | Joaquim Gomes | F |
| 11 | Divaldo Mbunga | |
| 12 | Felizardo Ambrosio | |
| 13 | Carlos Almeida | |
| 14 | Miguel Lutonda | MB |
| 15 | Eduardo Mingas | F |
Baş Antrenör: Luis MAGALHAES

