Fikstür

| 28 Ağu. | vs Yunanistan | 81-89 |
| 29 Ağu. | vs Fildişi Sahili | 83-73 |
| 31 Ağu. | vs Porto Riko | 76-84 |
| 1 Eyl. | vs Rusya | 80-89 |
| 2 Eyl. | vs Türkiye | 40-87 |
| 7 Eyl. | vs Litvanya | 67-78 |
Sıralama
Please wait while content is loading.
Sıralama
| Şehir: Kayseri | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Sırbistan | 4/1 | 9 |
| 2. Arjantin | 4/1 | 9 |
| 3. Avustralya | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Almanya | 2/3 | 7 |
| 6. Ürdün | 0/5 | 5 |
| Şehir: Istanbul | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. A.B.D. | 5/0 | 10 |
| 2. Slovenya | 4/1 | 9 |
| 3. Brezilya | 3/2 | 8 |
| 4. Hırvatistan | 2/3 | 7 |
| 5. İran | 1/4 | 6 |
| 6. Tunus | 0/5 | 5 |
| Şehir: Ankara | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Türkiye | 5/0 | 10 |
| 2. Rusya | 4/1 | 9 |
| 3. Yunanistan | 3/2 | 8 |
| 4. Çin | 1/4 | 6 |
| 5. Porto Riko | 1/4 | 6 |
| 6. Fildişi Sahili | 1/4 | 6 |
| Şehir: Izmir | ||
|---|---|---|
| TEAM | G/M | P |
| 1. Litvanya | 5/0 | 10 |
| 2. İspanya | 3/2 | 8 |
| 3. Yeni Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Fransa | 3/2 | 8 |
| 5. Lübnan | 1/4 | 6 |
| 6. Kanada | 0/5 | 5 |
08/09/2010
İSTANBUL (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen son takım salı günü belli olurken çeyrek finale yükselemeyen takımların şampiyonadaki sıralamaları açıklandı.
Şampiyonanın şu ana kadarki en iyi maçında ezeli rakibi Arjantin’e mağlup olarak ...
yorum: 0
Takım Sayfası
ÇIN KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jinhui DING |
204cm
6'8" |
27/10/1989 | Zhejiang, Çin | Wanma Cyclones (CHN) | |
| 5 |
Wei LIU |
G | 190cm
6'3" |
15/01/1980 | Shang Hai, Çin | |
| 6 |
Shulong YU |
-/- | 19/02/1990 | Julin, Çin | ||
| 7 |
Shipeng WANG |
198cm
6'6" |
06/04/1983 | Liaoning, Çin | ||
| 8 |
Lipeng JIN |
SG | 190cm
6'3" |
22/07/1978 | Liaoning | Guangsha Lions (CHN) |
| 9 |
Yue SUN |
206cm
6'9" |
06/11/1985 | Cangzhou, Çin | ||
| 10 |
Zhaoxu ZHANG |
221cm
7'3" |
18/11/1987 | Shandong, Çin | Berkeley, NCAA (NBA) | |
| 11 |
Jianlian YI |
F | 212cm
6'11" |
27/10/1987 | Guangdong, Çin | |
| 12 |
Ailun GUO |
192cm
6'4" |
14/11/1993 | Liaoning, Çin | Panpan Hunters (CHN) | |
| 13 |
Wei SU |
213cm
7'0" |
28/07/1989 | Shandong, Çin | ||
| 14 |
Zhizhi WANG |
C | 215cm
7'1" |
08/07/1979 | Beijing, Çin | |
| 15 |
Peng ZHOU |
207cm
6'9" |
11/10/1989 | Liaoning, Çin | Southern Tigers (CHN) |
Ortalama boy: 204cm/6'8"
Please wait while content is loading.
ÇIN (CHN)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| J. Yi | 5 | 175 | 37/74 | 50 | 36/67 | 53.7 | 1/7 | 14.3 | 26/37 | 70.3 | 14 | 37 | 51 | 5 | 12 | 11 | 6 | 4 | 101 | ||||||
| Y. Sun | 6 | 185 | 23/62 | 37.1 | 10/32 | 31.2 | 13/30 | 43.3 | 12/16 | 75 | 2 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 4 | 71 | ||||||
| S. Wang | 6 | 164 | 18/47 | 38.3 | 6/17 | 35.3 | 12/30 | 40 | 21/30 | 70 | 3 | 20 | 23 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 69 | ||||||
| Z. Wang | 5 | 117 | 26/53 | 49.1 | 21/42 | 50 | 5/11 | 45.5 | 8/12 | 66.7 | 6 | 14 | 20 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 65 | ||||||
| W. Liu | 5 | 180 | 18/44 | 40.9 | 14/32 | 43.8 | 4/12 | 33.3 | 16/19 | 84.2 | 0 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 56 | ||||||
| J. Ding | 6 | 110 | 6/23 | 26.1 | 4/12 | 33.3 | 2/11 | 18.2 | 5/6 | 83.3 | 8 | 13 | 21 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 19 | ||||||
| P. Zhou | 6 | 103 | 7/19 | 36.8 | 5/11 | 45.5 | 2/8 | 25 | 3/5 | 60 | 2 | 13 | 15 | 4 | 11 | 13 | 4 | 0 | 19 | ||||||
| S. Yu | 6 | 56 | 6/15 | 40 | 1/5 | 20 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 17 | ||||||
| W. Su | 4 | 41 | 2/10 | 20 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| Z. Zhang | 1 | 21 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| A. Guo | 4 | 23 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| L. Jin | 3 | 26 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 14 | 12 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1201 | 145/360 | 40.3 | 101/237 | 42.6 | 44/123 | 35.8 | 93/128 | 72.7 | 55 | 148 | 203 | 64 | 106 | 81 | 35 | 16 | 427 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Çin
|
71.2
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
33.8
|
MBR |
|
|
9.2
|
ORPG |
|
|
24.7
|
DRPG |
|
|
10.7
|
ASPG |
|
|
42.6%
|
FG2P |
|
|
35.8%
|
FG3P |
|
|
72.7%
|
SA |
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Asia Championship for Men | 1st |
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA Asia Championship for Men | 1st |
| 2003 | Asian Championship for Men | 1st |
| 2001 | Asian Championship for Men | 1st |
| 2000 | Asian Championship for Young Men | 3rd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
| 1999 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1997 | Asian Championship for Men | 3rd |
| 1996 | Asian Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
| 1993 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1991 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1989 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1987 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1986 | Asian Championship for Men | 3rd |
| 1983 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1981 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1979 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1977 | Asian Championship for Men | 1st |
| 1975 | Asian Championship for Men | 1st |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları
| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Jinhui Ding | |
| 5 | Wei Liu | G |
| 6 | Shulong Yu | |
| 7 | Shipeng Wang | |
| 8 | Lipeng Jin | SG |
| 9 | Yue Sun | |
| 10 | Zhaoxu Zhang | |
| 11 | Jianlian Yi | F |
| 12 | Ailun Guo | |
| 13 | Wei Su | |
| 14 | Zhizhi Wang | C |
| 15 | Peng Zhou |
Baş Antrenör: Bob DONEWALD


