LTU
Litvanya
Bitirdi: 3rd
GRUP D
CAN  FRA  LIB  NZL  ESP 
Takım istatistikleri
 Litvanya LITVANYA (LTU)
     FG2sayı3sayı SA Rbds         
İsim Minİ/D%İ/D%İ/D% İ/D % Top.As F TKBL Sayı
L. Kleiza 9 28166/12652.453/9257.613/3438.2 26/34 76.5 11536413 16 21101 171
M. Kalnietis 9 22928/7139.415/3542.913/3636.1 19/22 86.4 3242731 17 1972 88
M. Pocius 9 18530/5554.517/276313/2846.4 13/17 76.5 6172314 26 1420 86
J. Maciulis 9 19127/6243.518/3354.59/2931 18/26 69.2 8182616 30 14133 81
T. Delininkaitis 9 15419/385010/1662.59/2240.9 21/27 77.8 1151616 24 1041 68
P. Jankunas 9 18328/5749.127/4856.21/911.1 6/9 66.7 17284512 23 937 63
S. Jasaitis 7 16018/4242.910/25408/1747.1 9/12 75 1421357 11 710 53
M. Gecevicius 7 9315/4235.76/1735.39/2536 7/8 87.5 37106 3 320 46
R. Javtokas 8 11613/2944.813/2944.80/00 3/7 42.9 1220323 16 714 29
T. Klimavicius 7 8910/2147.610/2147.60/00 7/12 58.3 812204 11 644 27
R. Seibutis 8 9610/1952.66/1154.54/850 3/5 60 1567 6 432 27
M. Andriuskevicius 2 263/5603/5600/00 1/2 50 3691 3 311 7
Takım/Antrenörler:   1017270 0 100  
TOPLAM: 1803267/56747.1188/35952.479/20838 133/181 73.5 97243340130 186 1185125 746
LEJANT  
Min Aldığı dakika Top. Toplam ribaund BL Blok
İ/D İsabet/Deneme As Asist Sayı Sayı
% İsabet yüzdesi F Faul sayısı Oynadığı Maç
Hücum ribaundu TK Top Kaybı    
Savunma Ribaundu Top Çalma