
Angola
Bitirdi: 15th
GRUP A
Takım istatistikleri
ANGOLA (ANG)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı |
| J. Gomes | 6 | 170 | 31/56 | 55.4 | 22/39 | 56.4 | 9/17 | 52.9 | 8/19 | 42.1 | 13 | 25 | 38 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | 79 |
| O. Cipriano | 4 | 103 | 23/38 | 60.5 | 17/24 | 70.8 | 6/14 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 59 |
| M. Lutonda | 6 | 125 | 15/35 | 42.9 | 8/19 | 42.1 | 7/16 | 43.8 | 19/22 | 86.4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 56 |
| C. Morais | 6 | 153 | 19/55 | 34.5 | 11/23 | 47.8 | 8/32 | 25 | 6/8 | 75 | 2 | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 52 |
| F. Ambrosio | 6 | 147 | 17/35 | 48.6 | 13/21 | 61.9 | 4/14 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 10 | 23 | 33 | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 42 |
| E. Mingas | 6 | 116 | 14/47 | 29.8 | 14/37 | 37.8 | 0/10 | 0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 |
| C. Almeida | 6 | 123 | 5/29 | 17.2 | 0/3 | 0 | 5/26 | 19.2 | 8/11 | 72.7 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 23 |
| D. Mbunga | 4 | 45 | 9/11 | 81.8 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| R. Fortes | 4 | 73 | 4/21 | 19 | 1/10 | 10 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| V. Ricardino | 5 | 55 | 4/16 | 25 | 3/12 | 25 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| L. Paulo | 6 | 68 | 5/14 | 35.7 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| D. Bonifacio | 6 | 49 | 2/14 | 14.3 | 2/13 | 15.4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Takım/Antrenörler: | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOPLAM: | 1227 | 148/371 | 39.9 | 104/223 | 46.6 | 44/148 | 29.7 | 66/105 | 62.9 | 65 | 124 | 189 | 63 | 117 | 86 | 40 | 11 | 406 | |
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||

