
Almanya
Bitirdi: 17th
GRUP A
Takım istatistikleri
ALMANYA (GER)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı |
| J. Jagla | 5 | 128 | 24/46 | 52.2 | 11/26 | 42.3 | 13/20 | 65 | 8/14 | 57.1 | 8 | 23 | 31 | 15 | 16 | 10 | 5 | 2 | 69 |
| H. Schaffartzik | 5 | 117 | 15/45 | 33.3 | 3/15 | 20 | 12/30 | 40 | 5/6 | 83.3 | 1 | 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 4 | 0 | 47 |
| T. Pleiß | 5 | 100 | 15/34 | 44.1 | 15/34 | 44.1 | 0/0 | 0 | 11/12 | 91.7 | 7 | 23 | 30 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 41 |
| T. Ohlbrecht | 5 | 103 | 13/24 | 54.2 | 7/11 | 63.6 | 6/13 | 46.2 | 8/13 | 61.5 | 3 | 19 | 22 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 40 |
| D. Greene | 5 | 110 | 14/35 | 40 | 10/21 | 47.6 | 4/14 | 28.6 | 4/5 | 80 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 36 |
| L. Staiger | 4 | 60 | 10/22 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 6/16 | 37.5 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 29 |
| S. Hamann | 5 | 119 | 11/22 | 50 | 11/18 | 61.1 | 0/4 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0 | 27 |
| C. McNaughton | 5 | 70 | 10/17 | 58.8 | 10/17 | 58.8 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 12 | 13 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| M. Benzing | 5 | 89 | 8/25 | 32 | 4/12 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 3/3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| P. Schwethelm | 5 | 81 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| E. Harris | 5 | 86 | 7/13 | 53.8 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| P. Günther | 3 | 15 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Takım/Antrenörler: | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOPLAM: | 1078 | 134/302 | 44.4 | 83/176 | 47.2 | 51/126 | 40.5 | 59/77 | 76.6 | 37 | 129 | 166 | 68 | 109 | 79 | 28 | 14 | 378 | |
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||

